Fantasy Football Scoring Trends: Last Three Weeks
Week-by-week fantasy points for every relevant player across weeks 1–2 of the 2026 season, with a rolling average and the swing from the first week in the window to the last. Rising numbers almost always mean a bigger role.
Data on this page is as of September 21, 2026 at 12:13 AM ET and refreshes automatically every 30 minutes.
Three-week scoring board
Points are real results from completed weeks, not projections. A dash means the player did not score that week.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba WR · SEA | 42.5 | 42.5 | 0.0 |
| 2 | Josh Allen QB · BUF | 40.8 | 40.8 | 0.0 |
| 3 | CeeDee Lamb WR · DAL | 35.3 | 35.3 | 0.0 |
| 4 | Amon-Ra St. Brown WR · DET | 35.2 | 35.2 | 0.0 |
| 5 | Dak Prescott QB · DAL | 29.8 | 29.8 | 0.0 |
| 6 | Jared Goff QB · DET | 29.8 | 29.8 | 0.0 |
| 7 | Jonathan Taylor RB · IND | 29.2 | 29.2 | 0.0 |
| 8 | Patrick Mahomes QB · KC | 29.0 | 29.0 | 0.0 |
| 9 | Brock Purdy QB · SF | 28.5 | 28.5 | 0.0 |
| 10 | Isaiah Likely TE · NYG | — | 27.8 | 0.0 |
| 11 | DeVonta Smith WR · PHI | 27.7 | 27.7 | 0.0 |
| 12 | Jaxson Dart QB · NYG | — | 26.6 | 0.0 |
| 13 | Ja'Marr Chase WR · CIN | 26.5 | 26.5 | 0.0 |
| 14 | Dalton Schultz TE · HOU | 26.0 | 26.0 | 0.0 |
| 15 | Travis Kelce TE · KC | 25.1 | 25.1 | 0.0 |
| 16 | Bryce Young QB · CAR | 24.1 | 24.1 | 0.0 |
| 17 | Panthers D/ST DST · CAR | 24.0 | 24.0 | 0.0 |
| 18 | Kenneth Walker III RB · KC | 23.8 | 23.8 | 0.0 |
| 19 | Jahmyr Gibbs RB · DET | 23.3 | 23.3 | 0.0 |
| 20 | Tre Tucker WR · LV | 22.9 | 22.9 | 0.0 |
| 21 | Christian McCaffrey RB · SF | 22.6 | 22.6 | 0.0 |
| 22 | Chris Olave WR · NO | 22.6 | 22.6 | 0.0 |
| 23 | Dalton Kincaid TE · BUF | 22.5 | 22.5 | 0.0 |
| 24 | Tyler Shough QB · NO | 22.4 | 22.4 | 0.0 |
| 25 | Jaylen Waddle WR · DEN | 21.8 | 21.8 | 0.0 |
| 26 | Rashod Bateman WR · BAL | 21.8 | 21.8 | 0.0 |
| 27 | Stefon Diggs WR · WSH | 21.7 | 21.7 | 0.0 |
| 28 | James Cook III RB · BUF | 20.9 | 20.9 | 0.0 |
| 29 | Denzel Boston WR · CLE | 20.5 | 20.5 | 0.0 |
| 30 | Jake Ferguson TE · DAL | 20.3 | 20.3 | 0.0 |
| 31 | Kirk Cousins QB · LV | 20.2 | 20.2 | 0.0 |
| 32 | Patriots D/ST DST · NE | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
| 33 | Cam Ward QB · TEN | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
| 34 | Deshaun Watson QB · CLE | 19.7 | 19.7 | 0.0 |
| 35 | Darren Waller TE · CAR | 18.3 | 18.3 | 0.0 |
| 36 | Trey McBride TE · ARI | 18.1 | 18.1 | 0.0 |
| 37 | George Kittle TE · SF | 18.0 | 18.0 | 0.0 |
| 38 | Derrick Henry RB · BAL | 17.7 | 17.7 | 0.0 |
| 39 | Omarion Hampton RB · LAC | 17.5 | 17.5 | 0.0 |
| 40 | Sam LaPorta TE · DET | 17.2 | 17.2 | 0.0 |
| 41 | Brandon Aubrey K · DAL | 17.0 | 17.0 | 0.0 |
| 42 | C.J. Stroud QB · HOU | 17.0 | 17.0 | 0.0 |
| 43 | Parker Washington WR · JAX | 16.8 | 16.8 | 0.0 |
| 44 | Garrett Wilson WR · NYJ | 16.7 | 16.7 | 0.0 |
| 45 | Jalen Hurts QB · PHI | 16.2 | 16.2 | 0.0 |
| 46 | Joe Burrow QB · CIN | 16.2 | 16.2 | 0.0 |
| 47 | Harrison Butker K · KC | 16.0 | 16.0 | 0.0 |
| 48 | Chase McLaughlin K · TB | 16.0 | 16.0 | 0.0 |
| 49 | Vikings D/ST DST · MIN | 16.0 | 16.0 | 0.0 |
| 50 | Geno Smith QB · NYJ | 15.6 | 15.6 | 0.0 |
| 51 | Kyren Williams RB · LAR | — | 15.5 | 0.0 |
| 52 | Tetairoa McMillan WR · CAR | 15.1 | 15.1 | 0.0 |
| 53 | Lamar Jackson QB · BAL | 14.8 | 14.8 | 0.0 |
| 54 | Jonah Coleman RB · DEN | 14.8 | 14.8 | 0.0 |
| 55 | Jayden Daniels QB · WSH | 14.7 | 14.7 | 0.0 |
| 56 | Jalen Coker WR · CAR | 14.6 | 14.6 | 0.0 |
| 57 | Tee Higgins WR · CIN | 14.5 | 14.5 | 0.0 |
| 58 | Tyler Warren TE · IND | 14.4 | 14.4 | 0.0 |
| 59 | Chuba Hubbard RB · CAR | 14.4 | 14.4 | 0.0 |
| 60 | Rachaad White RB · WSH | 14.3 | 14.3 | 0.0 |
| 61 | Breece Hall RB · NYJ | 14.2 | 14.2 | 0.0 |
| 62 | Bhayshul Tuten RB · JAX | 14.2 | 14.2 | 0.0 |
| 63 | Josh Downs WR · IND | 14.2 | 14.2 | 0.0 |
| 64 | Cam Skattebo RB · NYG | — | 14.1 | 0.0 |
| 65 | Christian Watson WR · GB | 14.1 | 14.1 | 0.0 |
| 66 | Bo Nix QB · DEN | 14.1 | 14.1 | 0.0 |
| 67 | Spencer Shrader K · IND | 14.0 | 14.0 | 0.0 |
| 68 | Jordan Love QB · GB | 13.8 | 13.8 | 0.0 |
| 69 | Devin Singletary RB · NYG | — | 13.8 | 0.0 |
| 70 | TreVeyon Henderson RB · NE | 13.6 | 13.6 | 0.0 |
| 71 | Xavier Worthy WR · KC | 13.5 | 13.5 | 0.0 |
| 72 | Bucky Irving RB · TB | 13.0 | 13.0 | 0.0 |
| 73 | Daniel Carlson K · NO | 13.0 | 13.0 | 0.0 |
| 74 | Andre Szmyt K · CLE | 13.0 | 13.0 | 0.0 |
| 75 | Malik Nabers WR · NYG | — | 12.9 | 0.0 |
| 76 | D'Andre Swift RB · CHI | 12.9 | 12.9 | 0.0 |
| 77 | Romeo Doubs WR · NE | 12.6 | 12.6 | 0.0 |
| 78 | Tyquan Thornton WR · KC | 12.6 | 12.6 | 0.0 |
| 79 | Malik Willis QB · MIA | 12.5 | 12.5 | 0.0 |
| 80 | Puka Nacua WR · LAR | — | 12.4 | 0.0 |
| 81 | Dontayvion Wicks WR · PHI | 12.4 | 12.4 | 0.0 |
| 82 | De'Von Achane RB · MIA | 12.3 | 12.3 | 0.0 |
| 83 | Rashee Rice WR · KC | 12.3 | 12.3 | 0.0 |
| 84 | Adonai Mitchell WR · NYJ | 12.3 | 12.3 | 0.0 |
| 85 | Keon Coleman WR · BUF | 12.3 | 12.3 | 0.0 |
| 86 | Baker Mayfield QB · TB | 12.2 | 12.2 | 0.0 |
| 87 | Evan McPherson K · CIN | 12.0 | 12.0 | 0.0 |
| 88 | Raiders D/ST DST · LV | 12.0 | 12.0 | 0.0 |
| 89 | Tank Bigsby RB · PHI | 11.8 | 11.8 | 0.0 |
| 90 | Devaughn Vele WR · NO | 11.4 | 11.4 | 0.0 |
| 91 | Daniel Jones QB · IND | 11.4 | 11.4 | 0.0 |
| 92 | Joshua Palmer WR · BUF | 11.3 | 11.3 | 0.0 |
| 93 | Chase Brown RB · CIN | 11.2 | 11.2 | 0.0 |
| 94 | Bijan Robinson RB · ATL | 11.1 | 11.1 | 0.0 |
| 95 | Mark Andrews TE · BAL | 10.9 | 10.9 | 0.0 |
| 96 | Isaiah Williams WR · NYJ | 10.8 | 10.8 | 0.0 |
| 97 | Kyle Juszczyk RB · SF | 10.7 | 10.7 | 0.0 |
| 98 | Juwan Johnson TE · NO | 10.6 | 10.6 | 0.0 |
| 99 | Aaron Jones Sr. RB · MIN | 10.5 | 10.5 | 0.0 |
| 100 | Harold Fannin Jr. TE · CLE | 10.4 | 10.4 | 0.0 |
| 101 | Ashton Jeanty RB · LV | 10.3 | 10.3 | 0.0 |
| 102 | Emeka Egbuka WR · TB | 10.3 | 10.3 | 0.0 |
| 103 | George Pickens WR · DAL | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 104 | Seahawks D/ST DST · SEA | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 105 | Will Reichard K · MIN | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 106 | Ryan Fitzgerald K · CAR | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 107 | Quinshon Judkins RB · CLE | 9.8 | 9.8 | 0.0 |
| 108 | Matthew Golden WR · GB | 9.8 | 9.8 | 0.0 |
| 109 | Oronde Gadsden TE · LAC | 9.8 | 9.8 | 0.0 |
| 110 | Jaylen Warren RB · PIT | 9.7 | 9.7 | 0.0 |
| 111 | Emanuel Wilson RB · SEA | 9.2 | 9.2 | 0.0 |
| 112 | Broncos D/ST DST · DEN | 9.0 | 9.0 | 0.0 |
| 113 | 49ers D/ST DST · SF | 9.0 | 9.0 | 0.0 |
| 114 | Tyjae Spears RB · TEN | 9.0 | 9.0 | 0.0 |
| 115 | Kalif Raymond WR · CHI | 9.0 | 9.0 | 0.0 |
| 116 | Wil Lutz K · DEN | 9.0 | 9.0 | 0.0 |
| 117 | Drake London WR · ATL | 8.9 | 8.9 | 0.0 |
| 118 | Chris Godwin Jr. WR · TB | 8.8 | 8.8 | 0.0 |
| 119 | Cade Otton TE · TB | 8.8 | 8.8 | 0.0 |
| 120 | Brian Robinson Jr. RB · ATL | 8.7 | 8.7 | 0.0 |
