Fantasy Football Scoring Trends: Last Three Weeks
Week-by-week fantasy points for every relevant player across weeks 7–9 of the 2026 season, with a rolling average and the swing from the first week in the window to the last. Rising numbers almost always mean a bigger role.
Data on this page is as of November 10, 2026 at 6:47 PM ET and refreshes automatically every 30 minutes.
Three-week scoring board
Points are real results from completed weeks, not projections. A dash means the player did not score that week.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Burrow QB · CIN | 29.5 | 32.6 | +0.6 |
| 2 | Tony Pollard RB · TEN | — | 32.6 | -7.8 |
| 3 | Tee Higgins WR · CIN | 20.2 | 28.2 | -6.6 |
| 4 | Ja'Marr Chase WR · CIN | 31.5 | 26.6 | +14.3 |
| 5 | C.J. Stroud QB · HOU | 35.4 | 26.0 | +18.9 |
| 6 | Jordan Love QB · GB | 36.2 | 24.9 | +19.2 |
| 7 | Bucky Irving RB · TB | 28.5 | 24.5 | +4.5 |
| 8 | CeeDee Lamb WR · DAL | 33.5 | 23.6 | +9.1 |
| 9 | Drake Maye QB · NE | 18.3 | 22.7 | -9.1 |
| 10 | Christian McCaffrey RB · SF | 22.7 | 22.4 | +0.7 |
| 11 | Jaxon Smith-Njigba WR · SEA | 12.1 | 22.4 | -19.2 |
| 12 | Brock Bowers TE · LV | 22.3 | 21.3 | +9.0 |
| 13 | Matthew Golden WR · GB | 32.4 | 21.1 | +22.5 |
| 14 | Luther Burden III WR · CHI | 20.7 | 21.0 | -3.0 |
| 15 | Dak Prescott QB · DAL | 19.5 | 20.9 | -3.8 |
| 16 | Kirk Cousins QB · MIN | 12.6 | 20.4 | -7.8 |
| 17 | Bo Nix QB · DEN | 15.7 | 20.4 | -10.5 |
| 18 | Trey McBride TE · ARI | 12.4 | 19.9 | -14.7 |
| 19 | Josh Allen QB · BUF | 12.9 | 19.8 | -13.7 |
| 20 | Kenneth Walker III RB · KC | 36.3 | 19.5 | +26.6 |
| 21 | Christian Watson WR · GB | 30.1 | 19.4 | +19.4 |
| 22 | Bhayshul Tuten RB · JAX | 8.9 | 19.4 | -21.0 |
| 23 | Jaylen Warren RB · PIT | — | 19.0 | +4.6 |
| 24 | Brock Purdy QB · SF | 25.3 | 18.7 | +13.3 |
| 25 | Jahmyr Gibbs RB · DET | 13.4 | 18.5 | -3.9 |
| 26 | Buccaneers D/ST DST · TB | 11.0 | 18.0 | -17.0 |
| 27 | Amon-Ra St. Brown WR · DET | 16.6 | 17.8 | -7.6 |
| 28 | James Cook III RB · BUF | 16.7 | 17.4 | -1.4 |
| 29 | Bijan Robinson RB · ATL | 26.7 | 17.2 | +9.5 |
| 30 | Javonte Williams RB · DAL | 22.4 | 16.9 | +0.9 |
| 31 | Tyler Allgeier RB · ARI | 6.6 | 16.9 | -1.3 |
| 32 | Tyler Shough QB · NO | 19.7 | 16.8 | +5.9 |
| 33 | D'Andre Swift RB · CHI | 3.1 | 16.7 | -15.9 |
| 34 | Trevor Lawrence QB · JAX | 13.6 | 16.5 | -5.8 |
| 35 | Jaguars D/ST DST · JAX | 12.0 | 16.5 | -9.0 |
| 36 | Rhamondre Stevenson RB · NE | 14.8 | 16.4 | -7.7 |
| 37 | Caleb Williams QB · CHI | 12.8 | 16.3 | -9.3 |
| 38 | Geno Smith QB · NYJ | 7.4 | 16.3 | -16.1 |
| 39 | Chuba Hubbard RB · CAR | 13.6 | 16.2 | +3.6 |
| 40 | Harold Fannin Jr. TE · CLE | 12.2 | 16.2 | -0.9 |
| 41 | KC Concepcion WR · CLE | 18.8 | 16.2 | -4.4 |
| 42 | Jameson Williams WR · DET | 5.0 | 16.0 | -21.1 |
| 43 | Patrick Mahomes QB · KC | 16.5 | 16.0 | +10.5 |
| 44 | Braelon Allen RB · NYJ | 5.4 | 16.0 | -14.0 |
| 45 | Jonah Coleman RB · DEN | 18.8 | 16.0 | +9.9 |
| 46 | Cam Ward QB · TEN | — | 16.0 | +20.6 |
| 47 | Kayshon Boutte WR · HOU | 28.5 | 16.0 | +25.0 |
| 48 | Bills D/ST DST · BUF | 15.0 | 15.5 | -1.0 |
| 49 | Jayden Daniels QB · WSH | 14.6 | 14.8 | -0.4 |
| 50 | Malik Willis QB · MIA | 3.8 | 14.8 | -22.2 |
| 51 | Josh Jacobs RB · GB | 0.5 | 14.6 | -19.6 |
| 52 | Tyler Bass K · BUF | 13.0 | 14.5 | -3.0 |
| 53 | Makai Lemon WR · PHI | 12.1 | 14.5 | -7.6 |
| 54 | Chris Olave WR · NO | 16.8 | 14.2 | +5.2 |
| 55 | Blake Corum RB · LAR | 11.8 | 14.1 | -5.3 |
| 56 | Caleb Douglas WR · MIA | 13.0 | 14.1 | -8.0 |
| 57 | Ka'imi Fairbairn K · HOU | 17.0 | 14.0 | +6.0 |
| 58 | Malik Nabers WR · NYG | 9.3 | 13.7 | -8.8 |
| 59 | Colston Loveland TE · CHI | 9.4 | 13.6 | -10.5 |
| 60 | Jordan Watkins WR · SF | 18.6 | 13.6 | +10.0 |
| 61 | Kyren Williams RB · LAR | 9.1 | 13.4 | -9.0 |
| 62 | Rome Odunze WR · CHI | 16.0 | 13.2 | +5.1 |
| 63 | Rico Dowdle RB · PIT | — | 13.1 | -3.0 |
| 64 | Ashton Jeanty RB · LV | 7.0 | 13.0 | -14.6 |
| 65 | Tank Dell WR · HOU | 20.5 | 13.0 | +15.0 |
| 66 | Emmett Johnson RB · KC | 9.4 | 12.8 | +5.7 |
| 67 | Travis Kelce TE · KC | 17.3 | 12.5 | +8.9 |
| 68 | Steelers D/ST DST · PIT | — | 12.5 | +7.0 |
| 69 | DeMario Douglas WR · NE | 15.2 | 12.4 | +9.9 |
| 70 | Darren Waller TE · CAR | 23.0 | 12.4 | +11.0 |
| 71 | George Kittle TE · SF | 9.8 | 12.3 | -5.0 |
| 72 | Matthew Stafford QB · LAR | 11.2 | 12.3 | -6.3 |
| 73 | T.J. Hockenson TE · MIN | 7.3 | 12.2 | -6.2 |
| 74 | Dalton Kincaid TE · BUF | 5.8 | 12.2 | -12.8 |
| 75 | Chase Brown RB · CIN | 10.5 | 12.1 | +0.7 |
| 76 | Omar Cooper Jr. WR · NYJ | 13.8 | 12.1 | -8.7 |
| 77 | Bryce Young QB · CAR | 20.3 | 12.0 | +14.9 |
| 78 | Cameron Dicker K · LAC | 13.0 | 12.0 | +2.0 |
| 79 | Chris Rodriguez Jr. RB · JAX | 11.2 | 12.0 | -1.6 |
| 80 | Saquon Barkley RB · PHI | 8.2 | 11.9 | -6.9 |
| 81 | Quinshon Judkins RB · CLE | 5.5 | 11.9 | -17.9 |
| 82 | Xavier Hutchinson WR · HOU | 11.9 | 11.9 | 0.0 |
| 83 | Tetairoa McMillan WR · CAR | 15.6 | 11.8 | +7.6 |
| 84 | Jonathan Taylor RB · IND | 9.4 | 11.7 | -9.6 |
| 85 | Brandon Aubrey K · DAL | 9.0 | 11.7 | -5.0 |
| 86 | DJ Moore WR · BUF | 6.6 | 11.6 | -10.0 |
| 87 | Cam Little K · JAX | 17.0 | 11.5 | +11.0 |
| 88 | Drew Stevens K · WSH | 8.0 | 11.5 | -7.0 |
| 89 | Tucker Kraft TE · GB | 1.9 | 11.3 | -12.9 |
| 90 | Chase McLaughlin K · TB | 10.0 | 11.3 | -2.0 |
| 91 | Cairo Santos K · CHI | 9.0 | 11.3 | -5.0 |
| 92 | Jason Sanders K · NYJ | 15.0 | 11.3 | +11.0 |
| 93 | Drake London WR · ATL | 11.8 | 11.1 | -7.8 |
| 94 | Kenny Gainwell RB · TB | 10.6 | 11.1 | +1.8 |
| 95 | Zay Flowers WR · BAL | 5.3 | 11.0 | -22.4 |
| 96 | Jared Goff QB · DET | 5.3 | 10.8 | -12.7 |
| 97 | Courtland Sutton WR · DEN | 15.5 | 10.8 | +8.0 |
| 98 | Michael Penix Jr. QB · ATL | 13.5 | 10.7 | -6.9 |
| 99 | Mason Taylor TE · NYJ | 2.1 | 10.7 | -23.1 |
| 100 | Justice Hill RB · BAL | 18.2 | 10.7 | +11.9 |
| 101 | Wil Lutz K · DEN | 9.0 | 10.7 | -5.0 |
| 102 | Alvin Kamara RB · NO | 7.9 | 10.6 | -5.3 |
| 103 | Khalil Shakir WR · BUF | 9.8 | 10.6 | -1.6 |
| 104 | Justin Jefferson WR · MIN | 8.8 | 10.5 | +0.4 |
| 105 | Ollie Gordon II RB · MIA | 7.4 | 10.5 | -9.9 |
| 106 | Stefon Diggs WR · WSH | 8.1 | 10.5 | -4.7 |
| 107 | Rachaad White RB · WSH | 6.9 | 10.5 | -7.1 |
| 108 | Ryan Flournoy WR · DAL | 7.3 | 10.5 | -3.7 |
| 109 | Sam Darnold QB · SEA | 0.0 | 10.5 | -14.0 |
| 110 | Quentin Johnston WR · LAC | 13.3 | 10.5 | +5.6 |
| 111 | Dylan Sampson RB · CLE | 7.8 | 10.5 | -2.9 |
| 112 | Denzel Boston WR · CLE | 15.8 | 10.4 | +10.1 |
| 113 | Tre Tucker WR · LV | 9.5 | 10.3 | -11.8 |
| 114 | Wan'Dale Robinson WR · TEN | — | 10.2 | +11.0 |
| 115 | Devin Singletary RB · NYG | 5.9 | 10.2 | -8.6 |
| 116 | Devaughn Vele WR · NO | 3.7 | 10.0 | -12.7 |
| 117 | Jake Bates K · DET | 15.0 | 10.0 | +6.0 |
| 118 | 49ers D/ST DST · SF | 19.0 | 10.0 | +18.0 |
| 119 | Jacoby Brissett QB · BAL | — | 10.0 | -13.0 |
| 120 | Gunnar Helm TE · TEN | — | 10.0 | +9.2 |
