Best Ball Fantasy Football Rankings
Best ball has no lineup decisions: your top scorers count automatically, and tournaments are decided in Weeks 15-17. So these rankings boost ceiling-heavy pass catchers and players with soft playoff schedules instead of steady weekly floors. Drafting all summer? This board stays live through the offseason.
Data on this page is as of October 28, 2026 at 7:13 AM ET and refreshes automatically every 30 minutes.
Best ball board
Sally's rule: draft the spike weeks, you never have to start the duds. Tina's rule: stack a soft Week 17 and let everyone else chase names.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen QB · BUF | 156.7 | 122 | Tier 1 |
| 2 | Ja'Marr Chase WR · CIN | 156.4 | 104 | Tier 1 |
| 3 | Jahmyr Gibbs RB · DET | 155.6 | 70 | Tier 1 |
| 4 | Puka Nacua WR · LAR | 150.1 | 105 | Tier 1 |
| 5 | Kenneth Walker III RB · KC | 145.1 | 105 | Tier 1 |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba WR · SEA | 144.2 | 110 | Tier 1 |
| 7 | Trevor Lawrence QB · JAX | 133.6 | 104 | Tier 1 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown WR · DET | 133.5 | 77 | Tier 1 |
| 9 | Joe Burrow QB · CIN | 130.4 | 91 | Tier 1 |
| 10 | Drake Maye QB · NE | 129.6 | 99 | Tier 1 |
| 11 | CeeDee Lamb WR · DAL | 128.4 | 102 | Tier 1 |
| 12 | Parker Washington WR · JAX | 126.2 | 121 | Tier 1 |
| 13 | Bijan Robinson RB · ATL | 124.4 | 115 | Tier 2 |
| 14 | Justin Jefferson WR · MIN | 124.3 | 100 | Tier 2 |
| 15 | Jayden Daniels QB · WSH | 123.6 | 63 | Tier 2 |
| 16 | Christian McCaffrey RB · SF | 120.5 | 113 | Tier 2 |
| 17 | Drake London WR · ATL | 119.5 | 93 | Tier 2 |
| 18 | Jared Goff QB · DET | 119.3 | 98 | Tier 2 |
| 19 | Malik Nabers WR · NYG | 119.2 | 111 | Tier 2 |
| 20 | Zay Flowers WR · BAL | 118.8 | 88 | Tier 2 |
| 21 | James Cook III RB · BUF | 116.1 | 84 | Tier 2 |
| 22 | Caleb Williams QB · CHI | 113.2 | 116 | Tier 2 |
| 23 | Kyler Murray QB · MIN | 111.0 | 119 | Tier 2 |
| 24 | Brock Purdy QB · SF | 110.3 | 98 | Tier 2 |
| 25 | Tee Higgins WR · CIN | 109.9 | 104 | Tier 2 |
| 26 | Bucky Irving RB · TB | 109.5 | 128 | Tier 2 |
| 27 | Jordan Love QB · GB | 109.2 | 127 | Tier 2 |
| 28 | Tetairoa McMillan WR · CAR | 109.1 | 85 | Tier 2 |
| 29 | Trey McBride TE · ARI | 107.7 | 106 | Tier 2 |
| 30 | Dak Prescott QB · DAL | 107.0 | 113 | Tier 2 |
| 31 | Matthew Golden WR · GB | 105.8 | 109 | Tier 2 |
| 32 | Patrick Mahomes QB · KC | 105.7 | 96 | Tier 2 |
| 33 | Lamar Jackson QB · BAL | 105.6 | 65 | Tier 2 |
| 34 | Jonathan Taylor RB · IND | 105.4 | 95 | Tier 2 |
| 35 | Bo Nix QB · DEN | 104.4 | 141 | Tier 2 |
| 36 | Malik Willis QB · MIA | 102.5 | 92 | Tier 2 |
| 37 | Nico Collins WR · HOU | 102.3 | 138 | Tier 3 |
| 38 | J.J. McCarthy QB · NYG | 102.1 | 97 | Tier 3 |
| 39 | Jalen Coker WR · CAR | 101.6 | 85 | Tier 3 |
| 40 | Christian Watson WR · GB | 101.2 | 109 | Tier 3 |
| 41 | Bryce Young QB · CAR | 100.8 | 64 | Tier 3 |
| 42 | Chuba Hubbard RB · CAR | 99.6 | 89 | Tier 3 |
| 43 | Luther Burden III WR · CHI | 99.5 | 115 | Tier 3 |
| 44 | Ollie Gordon II RB · MIA | 99.3 | 115 | Tier 3 |
| 45 | Michael Penix Jr. QB · ATL | 99.3 | 101 | Tier 3 |
| 46 | Rashee Rice WR · KC | 98.8 | 97 | Tier 3 |
| 47 | Brock Bowers TE · LV | 98.7 | 105 | Tier 3 |
| 48 | Derrick Henry RB · BAL | 98.4 | 82 | Tier 3 |
| 49 | Chris Olave WR · NO | 98.3 | 103 | Tier 3 |
| 50 | Bhayshul Tuten RB · JAX | 98.1 | 122 | Tier 3 |
| 51 | C.J. Stroud QB · HOU | 97.3 | 91 | Tier 3 |
| 52 | Kyren Williams RB · LAR | 97.2 | 94 | Tier 3 |
| 53 | DeVonta Smith WR · PHI | 96.0 | 99 | Tier 3 |
| 54 | George Kittle TE · SF | 95.9 | 107 | Tier 3 |
| 55 | Deshaun Watson QB · CLE | 95.5 | 109 | Tier 3 |
| 56 | Chase Brown RB · CIN | 95.1 | 87 | Tier 3 |
| 57 | Ashton Jeanty RB · LV | 95.1 | 104 | Tier 3 |
| 58 | Aaron Rodgers QB · PIT | 95.0 | 107 | Tier 3 |
| 59 | A.J. Brown WR · NE | 94.9 | 84 | Tier 3 |
| 60 | Mike Evans WR · SF | 94.9 | 99 | Tier 3 |
| 61 | Jaylen Warren RB · PIT | 94.0 | 100 | Tier 3 |
| 62 | DJ Moore WR · BUF | 94.0 | 92 | Tier 3 |
| 63 | Tyler Shough QB · NO | 93.0 | 100 | Tier 3 |
| 64 | D'Andre Swift RB · CHI | 92.4 | 105 | Tier 3 |
| 65 | Stefon Diggs WR · WSH | 92.4 | 102 | Tier 3 |
| 66 | Javonte Williams RB · DAL | 90.7 | 66 | Tier 3 |
| 67 | Jacoby Brissett QB · ARI | 90.6 | 122 | Tier 3 |
| 68 | DK Metcalf WR · PIT | 90.2 | 120 | Tier 3 |
| 69 | Geno Smith QB · NYJ | 89.8 | 92 | Tier 3 |
| 70 | Matthew Stafford QB · LAR | 89.1 | 76 | Tier 3 |
| 71 | Baker Mayfield QB · TB | 89.1 | 93 | Tier 3 |
| 72 | George Pickens WR · DAL | 89.0 | 102 | Tier 3 |
| 73 | Josh Jacobs RB · GB | 88.6 | 106 | Tier 4 |
| 74 | Zach Charbonnet RB · SEA | 87.6 | 110 | Tier 4 |
| 75 | Tony Pollard RB · TEN | 85.7 | 99 | Tier 4 |
| 76 | Colston Loveland TE · CHI | 85.4 | 118 | Tier 4 |
| 77 | T.J. Hockenson TE · MIN | 85.1 | 142 | Tier 4 |
| 78 | Jakobi Meyers WR · JAX | 84.5 | 121 | Tier 4 |
| 79 | Sam Darnold QB · SEA | 84.5 | 102 | Tier 4 |
| 80 | Justin Herbert QB · LAC | 83.9 | 112 | Tier 4 |
| 81 | Jameson Williams WR · DET | 82.4 | 77 | Tier 4 |
| 82 | Emeka Egbuka WR · TB | 81.7 | 91 | Tier 4 |
| 83 | Isaiah Likely TE · NYG | 80.8 | 95 | Tier 4 |
| 84 | Garrett Wilson WR · NYJ | 80.8 | 83 | Tier 4 |
| 85 | Germie Bernard WR · PIT | 79.5 | 120 | Tier 4 |
| 86 | Travis Etienne Jr. RB · NO | 79.0 | 113 | Tier 4 |
| 87 | Carnell Tate WR · TEN | 78.8 | 97 | Tier 4 |
| 88 | Denzel Boston WR · CLE | 78.2 | 90 | Tier 4 |
| 89 | Michael Wilson WR · ARI | 78.2 | 99 | Tier 4 |
| 90 | Breece Hall RB · NYJ | 78.1 | 96 | Tier 4 |
| 91 | Sam LaPorta TE · DET | 77.7 | 78 | Tier 4 |
| 92 | Tucker Kraft TE · GB | 75.6 | 120 | Tier 4 |
| 93 | Malik Washington WR · MIA | 75.5 | 107 | Tier 4 |
| 94 | Jeremiyah Love RB · ARI | 75.4 | 131 | Tier 4 |
| 95 | Ladd McConkey WR · LAC | 74.7 | 80 | Tier 4 |
| 96 | Jaylen Waddle WR · DEN | 74.6 | 103 | Tier 4 |
| 97 | Rachaad White RB · WSH | 74.2 | 92 | Tier 4 |
| 98 | Kyle Pitts Sr. TE · ATL | 73.4 | 132 | Tier 4 |
| 99 | Deebo Samuel Sr. WR · SF | 72.6 | 99 | Tier 4 |
| 100 | Quinshon Judkins RB · CLE | 72.3 | 64 | Tier 4 |
| 101 | Fernando Mendoza QB · LV | 72.3 | 121 | Tier 4 |
| 102 | Saquon Barkley RB · PHI | 72.1 | 120 | Tier 4 |
| 103 | KC Concepcion WR · CLE | 70.6 | 90 | Tier 4 |
| 104 | Rhamondre Stevenson RB · NE | 70.4 | 88 | Tier 4 |
| 105 | Tyler Warren TE · IND | 69.3 | 86 | Tier 4 |
| 106 | Rome Odunze WR · CHI | 69.1 | 115 | Tier 4 |
| 107 | Cam Ward QB · TEN | 69.0 | 95 | Tier 4 |
| 108 | Brenton Strange TE · JAX | 68.7 | 93 | Tier 4 |
| 109 | Dalton Kincaid TE · BUF | 68.6 | 145 | Tier 4 |
| 110 | Daniel Jones QB · IND | 68.5 | 84 | Tier 4 |
| 111 | Travis Kelce TE · KC | 68.3 | 91 | Tier 4 |
| 112 | Tanner McKee QB · PHI | 68.3 | 92 | Tier 4 |
| 113 | Tre Tucker WR · LV | 68.0 | 104 | Tier 4 |
| 114 | Hunter Henry TE · NE | 67.7 | 121 | Tier 4 |
| 115 | Caleb Douglas WR · MIA | 67.5 | 107 | Tier 4 |
| 116 | Jordan Addison WR · MIN | 67.2 | 100 | Tier 4 |
| 117 | Aaron Jones Sr. RB · MIN | 66.6 | 103 | Tier 4 |
| 118 | Treylon Burks WR · WSH | 65.3 | 102 | Tier 4 |
| 119 | Khalil Shakir WR · BUF | 64.5 | 92 | Tier 4 |
| 120 | David Montgomery RB · HOU | 64.4 | 87 | Tier 4 |
| 121 | Xavier Worthy WR · KC | 64.4 | 97 | Tier 5 |
| 122 | Cam Skattebo RB · NYG | 63.2 | 96 | Tier 5 |
| 123 | DeMario Douglas WR · NE | 62.9 | 84 | Tier 5 |
| 124 | RJ Harvey RB · DEN | 62.4 | 125 | Tier 5 |
| 125 | Kyle Monangai RB · CHI | 61.9 | 105 | Tier 5 |
| 126 | Omar Cooper Jr. WR · NYJ | 61.6 | 83 | Tier 5 |
| 127 | Courtland Sutton WR · DEN | 61.0 | 103 | Tier 5 |
| 128 | Blake Corum RB · LAR | 60.9 | 94 | Tier 5 |
| 129 | Jordan Mason RB · MIN | 60.5 | 103 | Tier 5 |
| 130 | Antonio Williams WR · WSH | 59.7 | 102 | Tier 5 |
| 131 | Malachi Fields WR · NYG | 59.0 | 111 | Tier 5 |
| 132 | Wan'Dale Robinson WR · TEN | 58.8 | 97 | Tier 5 |
| 133 | Ryan Flournoy WR · DAL | 57.5 | 102 | Tier 5 |
| 134 | Omarion Hampton RB · LAC | 57.1 | 95 | Tier 5 |
| 135 | Chris Godwin Jr. WR · TB | 56.7 | 91 | Tier 5 |
| 136 | Jadarian Price RB · SEA | 56.7 | 110 | Tier 5 |
| 137 | Devaughn Vele WR · NO | 56.5 | 103 | Tier 5 |
| 138 | Rico Dowdle RB · PIT | 56.0 | 100 | Tier 5 |
| 139 | Harold Fannin Jr. TE · CLE | 55.8 | 74 | Tier 5 |
| 140 | Mark Andrews TE · BAL | 55.2 | 88 | Tier 5 |
| 141 | Alvin Kamara RB · NO | 55.1 | 113 | Tier 5 |
| 142 | Dallas Goedert TE · PHI | 54.9 | 59 | Tier 5 |
| 143 | Jonah Coleman RB · DEN | 54.8 | 125 | Tier 5 |
| 144 | Kimani Vidal RB · LAC | 54.2 | 95 | Tier 5 |
| 145 | Dameon Pierce RB · PHI | 54.1 | 120 | Tier 5 |
| 146 | Chig Okonkwo TE · WSH | 53.9 | 75 | Tier 5 |
| 147 | Pat Freiermuth TE · PIT | 53.5 | 84 | Tier 5 |
| 148 | Rashid Shaheed WR · SEA | 53.1 | 110 | Tier 5 |
| 149 | Greg Dulcich TE · MIA | 52.5 | 91 | Tier 5 |
| 150 | Dontayvion Wicks WR · PHI | 52.5 | 99 | Tier 5 |
| 151 | AJ Barner TE · SEA | 51.5 | 98 | Tier 5 |
| 152 | Chris Bell WR · MIA | 51.5 | 107 | Tier 5 |
| 153 | Marvin Harrison Jr. WR · HOU | 51.2 | 138 | Tier 5 |
| 154 | Colby Parkinson TE · LAR | 50.8 | 80 | Tier 5 |
| 155 | Dalton Schultz TE · HOU | 50.6 | 79 | Tier 5 |
| 156 | Eli Raridon TE · NE | 50.5 | 121 | Tier 5 |
| 157 | Braelon Allen RB · NYJ | 50.4 | 96 | Tier 5 |
| 158 | Kendrick Bourne WR · ARI | 50.2 | 99 | Tier 5 |
| 159 | Kenny Gainwell RB · TB | 49.9 | 128 | Tier 5 |
| 160 | Juwan Johnson TE · NO | 49.8 | 116 | Tier 5 |
| 161 | Mason Taylor TE · NYJ | 49.5 | 92 | Tier 5 |
| 162 | Keenan Allen WR · IND | 49.5 | 94 | Tier 5 |
| 163 | Jordyn Tyson WR · NO | 48.6 | 103 | Tier 5 |
| 164 | Alec Pierce WR · IND | 48.4 | 94 | Tier 5 |
| 165 | Jahan Dotson WR · ATL | 48.2 | 93 | Tier 5 |
| 166 | Ja'Kobi Lane WR · BAL | 47.5 | 88 | Tier 5 |
| 167 | Savion Williams WR · GB | 47.2 | 109 | Tier 5 |
| 168 | Josh Downs WR · IND | 46.2 | 94 | Tier 5 |
| 169 | J.K. Dobbins RB · DEN | 46.2 | 125 | Tier 5 |
| 170 | Keon Coleman WR · BUF | 45.9 | 92 | Tier 5 |
| 171 | Michael Mayer TE · LV | 44.9 | 105 | Tier 5 |
| 172 | Tyler Allgeier RB · ARI | 44.8 | 131 | Tier 5 |
| 173 | Woody Marks RB · HOU | 44.2 | 87 | Tier 5 |
| 174 | Quentin Johnston WR · LAC | 44.2 | 80 | Tier 5 |
| 175 | Jalen Nailor WR · LV | 44.2 | 104 | Tier 5 |
| 176 | Cade Otton TE · TB | 44.1 | 99 | Tier 5 |
| 177 | Isaac TeSlaa WR · DET | 43.8 | 77 | Tier 5 |
| 178 | Cooper Kupp WR · SEA | 43.8 | 110 | Tier 5 |
| 179 | Dohnte Meyers WR · CIN | 43.1 | 104 | Tier 5 |
| 180 | Adonai Mitchell WR · NYJ | 42.5 | 83 | Tier 5 |
| 181 | Ted Hurst III WR · TB | 42.5 | 91 | Tier 5 |
| 182 | Tre' Harris WR · LAC | 42.1 | 80 | Tier 5 |
| 183 | Mike Gesicki TE · CIN | 41.5 | 87 | Tier 5 |
| 184 | Samaje Perine RB · CIN | 41.3 | 87 | Tier 5 |
| 185 | Darnell Washington TE · PIT | 41.1 | 84 | Tier 5 |
| 186 | Tyler Higbee TE · LAR | 39.6 | 80 | Tier 5 |
| 187 | Dylan Sampson RB · CLE | 39.2 | 64 | Tier 5 |
| 188 | Evan Engram TE · DEN | 38.7 | 140 | Tier 5 |
| 189 | Darren Waller TE · CAR | 35.8 | 82 | Tier 5 |
| 190 | Jake Ferguson TE · DAL | 31.6 | 81 | Tier 5 |
| 191 | Tommy Tremble TE · CAR | 28.6 | 82 | Tier 5 |
| 192 | Kenyon Sadiq TE · NYJ | 28.5 | 92 | Tier 5 |
