Fantasy Football Trade Value Chart and Trade Analyzer
Our trade value for every fantasy-relevant player, on a 1 to 100 scale built from projected points against the positional baseline. Add players to either side of a deal and we grade it. Week 9 of the 2026 season.
Data on this page is as of November 10, 2026 at 6:47 PM ET and refreshes automatically every 30 minutes.
Trade analyzer
You give
- Add players below.
Side value: 0
You get
- Add players below.
Side value: 0
Add at least one player to each side and we will grade the deal.
Trade value chart
Sort any column. Values are ours, built from our projections — not a market consensus.
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase WR · CIN | 69 | 12.5 |
| 2 | Kenneth Walker III RB · KC | 66 | 13.1 |
| 3 | Jahmyr Gibbs RB · DET | 62 | 12.3 |
| 4 | Brock Bowers TE · LV | 60 | 7.6 |
| 5 | George Kittle TE · SF | 60 | 7.6 |
| 6 | Trey McBride TE · ARI | 57 | 7.2 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown WR · DET | 55 | 10.0 |
| 8 | Justin Jefferson WR · MIN | 54 | 9.8 |
| 9 | Christian McCaffrey RB · SF | 53 | 10.5 |
| 10 | Jaxon Smith-Njigba WR · SEA | 53 | 9.7 |
| 11 | CeeDee Lamb WR · DAL | 53 | 9.6 |
| 12 | Isaiah Likely TE · NYG | 52 | 6.6 |
| 13 | James Cook III RB · BUF | 50 | 10.1 |
| 14 | Chuba Hubbard RB · CAR | 50 | 9.9 |
| 15 | T.J. Hockenson TE · MIN | 50 | 6.4 |
| 16 | Tee Higgins WR · CIN | 49 | 8.9 |
| 17 | Bijan Robinson RB · ATL | 48 | 9.5 |
| 18 | Matthew Golden WR · GB | 48 | 8.7 |
| 19 | Malik Nabers WR · NYG | 47 | 8.6 |
| 20 | Travis Kelce TE · KC | 46 | 5.9 |
| 21 | Colston Loveland TE · CHI | 46 | 5.8 |
| 22 | Bucky Irving RB · TB | 45 | 8.9 |
| 23 | Chris Olave WR · NO | 45 | 8.1 |
| 24 | Tetairoa McMillan WR · CAR | 44 | 8.0 |
| 25 | Christian Watson WR · GB | 44 | 8.0 |
| 26 | Sam LaPorta TE · DET | 44 | 5.6 |
| 27 | Tyler Bass K · BUF | 43 | 5.8 |
| 28 | Chris Boswell K · PIT | 43 | 5.8 |
| 29 | Bhayshul Tuten RB · JAX | 42 | 8.4 |
| 30 | Jaylen Warren RB · PIT | 41 | 8.2 |
| 31 | Tony Pollard RB · TEN | 41 | 8.2 |
| 32 | Dominic Zvada K · NYG | 41 | 5.6 |
| 33 | Chase Brown RB · CIN | 40 | 8.0 |
| 34 | Jonah Coleman RB · DEN | 40 | 8.0 |
| 35 | Parker Washington WR · JAX | 40 | 7.3 |
| 36 | Nico Collins WR · HOU | 40 | 7.2 |
| 37 | Ka'imi Fairbairn K · HOU | 40 | 5.5 |
| 38 | Josh Allen QB · BUF | 39 | 11.9 |
| 39 | Jonathan Taylor RB · IND | 39 | 7.8 |
| 40 | Kyren Williams RB · LAR | 39 | 7.7 |
| 41 | Drake London WR · ATL | 39 | 7.1 |
| 42 | Will Reichard K · MIN | 39 | 5.3 |
| 43 | Javonte Williams RB · DAL | 38 | 7.6 |
| 44 | Luther Burden III WR · CHI | 38 | 6.9 |
| 45 | DJ Moore WR · BUF | 38 | 6.9 |
| 46 | Tucker Kraft TE · GB | 38 | 4.8 |
| 47 | Brenton Strange TE · JAX | 38 | 4.8 |
| 48 | Chig Okonkwo TE · WSH | 38 | 4.8 |
| 49 | Joe Burrow QB · CIN | 37 | 11.4 |
| 50 | Ollie Gordon II RB · MIA | 37 | 7.3 |
| 51 | Rashee Rice WR · KC | 37 | 6.8 |
| 52 | Cam Little K · JAX | 37 | 5.0 |
| 53 | Tyler Warren TE · IND | 37 | 4.7 |
| 54 | Harold Fannin Jr. TE · CLE | 37 | 4.7 |
| 55 | D'Andre Swift RB · CHI | 36 | 7.2 |
| 56 | Ashton Jeanty RB · LV | 36 | 7.1 |
| 57 | Carnell Tate WR · TEN | 36 | 6.6 |
| 58 | Zay Flowers WR · BAL | 36 | 6.5 |
| 59 | DK Metcalf WR · PIT | 36 | 6.5 |
| 60 | Brandon Aubrey K · DAL | 36 | 4.9 |
| 61 | Harrison Butker K · KC | 36 | 4.9 |
| 62 | Dalton Kincaid TE · BUF | 36 | 4.6 |
| 63 | DeVonta Smith WR · PHI | 35 | 6.3 |
| 64 | Spencer Shrader K · IND | 35 | 4.8 |
| 65 | Jake Bates K · DET | 35 | 4.8 |
| 66 | Drew Stevens K · WSH | 35 | 4.8 |
| 67 | Kyle Pitts Sr. TE · ATL | 35 | 4.4 |
| 68 | Jayden Daniels QB · WSH | 34 | 10.5 |
| 69 | Trevor Lawrence QB · JAX | 34 | 10.4 |
| 70 | Derrick Henry RB · BAL | 34 | 6.8 |
| 71 | Mike Evans WR · SF | 34 | 6.1 |
| 72 | Chase McLaughlin K · TB | 34 | 4.6 |
| 73 | Jason Sanders K · NYJ | 34 | 4.6 |
| 74 | Pat Freiermuth TE · PIT | 34 | 4.3 |
| 75 | Darren Waller TE · CAR | 34 | 4.3 |
| 76 | Steelers D/ST DST · PIT | 34 | 4.0 |
| 77 | Drake Maye QB · NE | 33 | 10.2 |
| 78 | C.J. Stroud QB · HOU | 33 | 10.1 |
| 79 | Garrett Wilson WR · NYJ | 33 | 6.0 |
| 80 | Jameson Williams WR · DET | 33 | 6.0 |
| 81 | Stefon Diggs WR · WSH | 33 | 6.0 |
| 82 | Denzel Boston WR · CLE | 33 | 6.0 |
| 83 | Jordan Addison WR · MIN | 33 | 6.0 |
| 84 | Andre Szmyt K · CLE | 33 | 4.5 |
| 85 | Dalton Schultz TE · HOU | 33 | 4.2 |
| 86 | Darnell Washington TE · PIT | 33 | 4.2 |
| 87 | Brock Purdy QB · SF | 32 | 10.0 |
| 88 | Saquon Barkley RB · PHI | 32 | 6.3 |
| 89 | Jaylen Waddle WR · DEN | 32 | 5.9 |
| 90 | Jakobi Meyers WR · JAX | 32 | 5.9 |
| 91 | Germie Bernard WR · PIT | 32 | 5.8 |
| 92 | Cameron Dicker K · LAC | 32 | 4.4 |
| 93 | Evan McPherson K · CIN | 32 | 4.4 |
| 94 | Cairo Santos K · CHI | 32 | 4.3 |
| 95 | Wil Lutz K · DEN | 32 | 4.3 |
| 96 | Hunter Henry TE · NE | 32 | 4.1 |
| 97 | Mike Gesicki TE · CIN | 32 | 4.1 |
| 98 | Greg Dulcich TE · MIA | 32 | 4.1 |
| 99 | George Pickens WR · DAL | 31 | 5.6 |
| 100 | A.J. Brown WR · NE | 31 | 5.6 |
| 101 | Jalen Coker WR · CAR | 31 | 5.6 |
| 102 | Trey Smack K · GB | 31 | 4.2 |
| 103 | Dallas Goedert TE · PHI | 31 | 3.9 |
| 104 | Rams D/ST DST · LAR | 31 | 3.7 |
| 105 | 49ers D/ST DST · SF | 31 | 3.7 |
| 106 | Patrick Mahomes QB · KC | 30 | 9.2 |
| 107 | Cam Skattebo RB · NYG | 30 | 6.0 |
| 108 | Rachaad White RB · WSH | 30 | 6.0 |
| 109 | Breece Hall RB · NYJ | 30 | 5.9 |
| 110 | Ladd McConkey WR · LAC | 30 | 5.5 |
| 111 | Seahawks D/ST DST · SEA | 30 | 3.5 |
| 112 | Bryce Young QB · CAR | 29 | 8.9 |
| 113 | Quinshon Judkins RB · CLE | 29 | 5.8 |
| 114 | Zach Charbonnet RB · SEA | 29 | 5.7 |
| 115 | Emeka Egbuka WR · TB | 29 | 5.3 |
| 116 | Khalil Shakir WR · BUF | 29 | 5.3 |
| 117 | Rome Odunze WR · CHI | 29 | 5.2 |
| 118 | Deebo Samuel Sr. WR · SF | 29 | 5.2 |
| 119 | Matt Gay K · LV | 29 | 4.0 |
| 120 | Chad Ryland K · ARI | 29 | 4.0 |
| 121 | Ryan Fitzgerald K · CAR | 29 | 4.0 |
| 122 | Jason Myers K · SEA | 29 | 3.9 |
| 123 | Juwan Johnson TE · NO | 29 | 3.7 |
| 124 | Mason Taylor TE · NYJ | 29 | 3.7 |
| 125 | Eli Raridon TE · NE | 29 | 3.7 |
| 126 | Jaguars D/ST DST · JAX | 29 | 3.4 |
| 127 | Jordan Love QB · GB | 28 | 8.8 |
| 128 | Travis Etienne Jr. RB · NO | 28 | 5.6 |
| 129 | Treylon Burks WR · WSH | 28 | 5.1 |
| 130 | KC Concepcion WR · CLE | 28 | 5.0 |
| 131 | Michael Mayer TE · LV | 28 | 3.6 |
| 132 | AJ Barner TE · SEA | 28 | 3.6 |
| 133 | Cade Otton TE · TB | 28 | 3.6 |
| 134 | Broncos D/ST DST · DEN | 28 | 3.3 |
| 135 | Buccaneers D/ST DST · TB | 28 | 3.3 |
| 136 | Tyler Shough QB · NO | 27 | 8.4 |
| 137 | Jared Goff QB · DET | 27 | 8.3 |
| 138 | Aaron Rodgers QB · PIT | 27 | 8.3 |
| 139 | Bo Nix QB · DEN | 27 | 8.2 |
| 140 | David Montgomery RB · HOU | 27 | 5.3 |
| 141 | Jordan Mason RB · MIN | 27 | 5.3 |
| 142 | Adonai Mitchell WR · NYJ | 27 | 4.9 |
| 143 | Malachi Fields WR · NYG | 27 | 4.9 |
| 144 | Joey Slye K · TEN | 27 | 3.7 |
| 145 | Dak Prescott QB · DAL | 26 | 8.0 |
| 146 | Caleb Williams QB · CHI | 26 | 8.0 |
| 147 | J.J. McCarthy QB · NYG | 26 | 8.0 |
| 148 | Kirk Cousins QB · MIN | 26 | 7.9 |
| 149 | Josh Jacobs RB · GB | 26 | 5.2 |
| 150 | Rico Dowdle RB · PIT | 26 | 5.1 |
| 151 | Josh Downs WR · KC | 26 | 4.8 |
| 152 | Wan'Dale Robinson WR · TEN | 26 | 4.8 |
| 153 | Caleb Douglas WR · MIA | 26 | 4.8 |
| 154 | Eddy Pineiro K · SF | 26 | 3.6 |
| 155 | Nick Folk K · ATL | 26 | 3.5 |
| 156 | Andy Borregales K · NE | 26 | 3.5 |
| 157 | Oronde Gadsden TE · LAC | 26 | 3.3 |
| 158 | Tommy Tremble TE · CAR | 26 | 3.3 |
| 159 | Chiefs D/ST DST · KC | 26 | 3.1 |
| 160 | Aaron Jones Sr. RB · MIN | 25 | 4.9 |
| 161 | Malik Washington WR · MIA | 25 | 4.6 |
| 162 | Antonio Williams WR · WSH | 25 | 4.6 |
| 163 | Courtland Sutton WR · DEN | 25 | 4.5 |
| 164 | DeMario Douglas WR · NE | 25 | 4.5 |
| 165 | Tank Dell WR · HOU | 25 | 4.5 |
| 166 | Brandon McManus K · LAR | 25 | 3.4 |
| 167 | Terrance Ferguson TE · LAR | 25 | 3.2 |
| 168 | Texans D/ST DST · HOU | 25 | 3.0 |
| 169 | Bills D/ST DST · BUF | 25 | 3.0 |
| 170 | Vikings D/ST DST · MIN | 25 | 2.9 |
| 171 | Browns D/ST DST · CLE | 25 | 2.9 |
| 172 | Packers D/ST DST · GB | 25 | 2.9 |
| 173 | Fernando Mendoza QB · LV | 24 | 7.4 |
| 174 | Deshaun Watson QB · CLE | 24 | 7.3 |
| 175 | Rhamondre Stevenson RB · NE | 24 | 4.8 |
| 176 | Jadarian Price RB · SEA | 24 | 4.8 |
| 177 | Blake Corum RB · LAR | 24 | 4.7 |
| 178 | Woody Marks RB · HOU | 24 | 4.7 |
| 179 | Xavier Worthy WR · KC | 24 | 4.4 |
| 180 | Omar Cooper Jr. WR · NYJ | 24 | 4.4 |
| 181 | Jordyn Tyson WR · NO | 24 | 4.4 |
| 182 | Xavier Hutchinson WR · HOU | 24 | 4.4 |
| 183 | Gunnar Helm TE · TEN | 24 | 3.1 |
| 184 | Mark Andrews TE · BAL | 24 | 3.0 |
| 185 | Bears D/ST DST · CHI | 24 | 2.8 |
| 186 | Giants D/ST DST · NYG | 24 | 2.8 |
| 187 | Bengals D/ST DST · CIN | 24 | 2.8 |
| 188 | Cam Ward QB · TEN | 23 | 7.0 |
| 189 | Alvin Kamara RB · NO | 23 | 4.6 |
| 190 | Kenny Gainwell RB · TB | 23 | 4.5 |
| 191 | Austin Ekeler RB · WSH | 23 | 4.5 |
| 192 | Tre Tucker WR · LV | 23 | 4.2 |
| 193 | Dontayvion Wicks WR · PHI | 23 | 4.1 |
| 194 | Mack Hollins WR · NE | 23 | 4.1 |
| 195 | Ravens D/ST DST · BAL | 23 | 2.7 |
| 196 | Geno Smith QB · NYJ | 22 | 6.9 |
| 197 | Matthew Stafford QB · LAR | 22 | 6.8 |
| 198 | Tutu Atwell WR · LAR | 22 | 4.0 |
| 199 | Colby Parkinson TE · LAR | 22 | 2.8 |
| 200 | Evan Engram TE · DEN | 22 | 2.8 |
| 201 | Patriots D/ST DST · NE | 22 | 2.6 |
| 202 | Eagles D/ST DST · PHI | 22 | 2.6 |
| 203 | Commanders D/ST DST · WSH | 22 | 2.6 |
| 204 | Jets D/ST DST · NYJ | 22 | 2.6 |
| 205 | Michael Penix Jr. QB · ATL | 21 | 6.6 |
| 206 | Baker Mayfield QB · TB | 21 | 6.4 |
| 207 | Dylan Sampson RB · CLE | 21 | 4.3 |
| 208 | Omarion Hampton RB · LAC | 21 | 4.2 |
| 209 | Keon Coleman WR · BUF | 21 | 3.9 |
| 210 | Savion Williams WR · GB | 21 | 3.9 |
| 211 | Devaughn Vele WR · NO | 21 | 3.8 |
| 212 | Lions D/ST DST · DET | 21 | 2.5 |
| 213 | Justin Herbert QB · LAC | 20 | 6.1 |
| 214 | Joe Milton QB · PHI | 20 | 6.1 |
| 215 | Kimani Vidal RB · LAC | 20 | 4.1 |
| 216 | Tyler Allgeier RB · ARI | 20 | 4.0 |
| 217 | Devin Singletary RB · NYG | 20 | 3.9 |
| 218 | Jahan Dotson WR · ATL | 20 | 3.7 |
| 219 | Konata Mumpfield WR · LAR | 20 | 3.7 |
| 220 | Ryan Flournoy WR · DAL | 20 | 3.6 |
| 221 | Carson Beck QB · ARI | 19 | 6.0 |
| 222 | Braelon Allen RB · NYJ | 19 | 3.8 |
| 223 | Kyle Monangai RB · CHI | 19 | 3.8 |
| 224 | Chris Godwin Jr. WR · TB | 19 | 3.4 |
| 225 | Quentin Johnston WR · LAC | 19 | 3.4 |
| 226 | Tre' Harris WR · LAC | 19 | 3.4 |
| 227 | Jake Elliott K · PHI | 19 | 2.6 |
| 228 | Tyler Higbee TE · LAR | 19 | 2.4 |
| 229 | Cowboys D/ST DST · DAL | 19 | 2.3 |
| 230 | Panthers D/ST DST · CAR | 19 | 2.3 |
| 231 | Kaelon Black RB · SF | 18 | 3.6 |
| 232 | Samaje Perine RB · CIN | 18 | 3.6 |
| 233 | Keaton Mitchell RB · LAC | 18 | 3.5 |
| 234 | Marvin Harrison Jr. WR · HOU | 18 | 3.3 |
| 235 | Tez Johnson WR · TB | 18 | 3.3 |
| 236 | Darnell Mooney WR · NYG | 18 | 3.3 |
| 237 | Elic Ayomanor WR · TEN | 18 | 3.3 |
| 238 | Keenan Allen WR · SF | 18 | 3.2 |
| 239 | Pat Bryant WR · DEN | 18 | 3.2 |
| 240 | Dawson Knox TE · BUF | 18 | 2.3 |
| 241 | Falcons D/ST DST · ATL | 18 | 2.1 |
| 242 | Colts D/ST DST · IND | 18 | 2.1 |
| 243 | Cardinals D/ST DST · ARI | 18 | 2.1 |
| 244 | Jacoby Brissett QB · BAL | 17 | 5.2 |
| 245 | Sam Darnold QB · SEA | 17 | 5.1 |
| 246 | Daniel Jones QB · IND | 17 | 5.1 |
| 247 | Mike Washington Jr. RB · LV | 17 | 3.4 |
| 248 | Tyjae Spears RB · TEN | 17 | 3.4 |
| 249 | Emmett Johnson RB · KC | 17 | 3.3 |
| 250 | Chris Rodriguez Jr. RB · JAX | 17 | 3.3 |
Need a definition? Read our fantasy football glossary.
