Fantasy Football Trade Value Chart and Trade Analyzer
Our trade value for every fantasy-relevant player, on a 1 to 100 scale built from projected points against the positional baseline. Add players to either side of a deal and we grade it. Week 2 of the 2026 season.
Data on this page is as of September 21, 2026 at 12:13 AM ET and refreshes automatically every 30 minutes.
Trade analyzer
You give
- Add players below.
Side value: 0
You get
- Add players below.
Side value: 0
Add at least one player to each side and we will grade the deal.
Trade value chart
Sort any column. Values are ours, built from our projections — not a market consensus.
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs RB · DET | 100 | 22.9 |
| 2 | Puka Nacua WR · LAR | 100 | 18.5 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown WR · DET | 100 | 18.1 |
| 4 | Trey McBride TE · ARI | 100 | 14.5 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba WR · SEA | 98 | 17.8 |
| 6 | Ja'Marr Chase WR · CIN | 96 | 17.5 |
| 7 | Brock Bowers TE · LV | 93 | 11.8 |
| 8 | De'Von Achane RB · MIA | 91 | 18.1 |
| 9 | Justin Jefferson WR · MIN | 90 | 16.4 |
| 10 | Bijan Robinson RB · ATL | 89 | 17.8 |
| 11 | Jonathan Taylor RB · IND | 87 | 17.4 |
| 12 | Christian McCaffrey RB · SF | 87 | 17.3 |
| 13 | CeeDee Lamb WR · DAL | 83 | 15.0 |
| 14 | George Kittle TE · SF | 83 | 10.6 |
| 15 | Ashton Jeanty RB · LV | 81 | 16.1 |
| 16 | Tyler Warren TE · IND | 80 | 10.2 |
| 17 | Sam LaPorta TE · DET | 80 | 10.2 |
| 18 | Isaiah Likely TE · NYG | 80 | 10.2 |
| 19 | Derrick Henry RB · BAL | 79 | 15.8 |
| 20 | Dalton Kincaid TE · BUF | 79 | 10.0 |
| 21 | Chase Brown RB · CIN | 77 | 15.4 |
| 22 | Chris Olave WR · NO | 77 | 14.0 |
| 23 | Kenneth Walker III RB · KC | 76 | 15.2 |
| 24 | Nico Collins WR · HOU | 75 | 13.7 |
| 25 | Dallas Goedert TE · PHI | 75 | 9.6 |
| 26 | James Cook III RB · BUF | 74 | 14.8 |
| 27 | Saquon Barkley RB · PHI | 74 | 14.8 |
| 28 | Drake London WR · ATL | 74 | 13.5 |
| 29 | Parker Washington WR · JAX | 74 | 13.5 |
| 30 | DeVonta Smith WR · PHI | 74 | 13.4 |
| 31 | Zay Flowers WR · BAL | 74 | 13.4 |
| 32 | Bucky Irving RB · TB | 73 | 14.6 |
| 33 | Malik Nabers WR · NYG | 73 | 13.3 |
| 34 | Breece Hall RB · NYJ | 72 | 14.4 |
| 35 | Rashee Rice WR · KC | 72 | 13.0 |
| 36 | Travis Kelce TE · KC | 72 | 9.2 |
| 37 | Garrett Wilson WR · NYJ | 70 | 12.7 |
| 38 | Mark Andrews TE · BAL | 70 | 8.9 |
| 39 | Javonte Williams RB · DAL | 69 | 13.8 |
| 40 | Colston Loveland TE · CHI | 69 | 8.8 |
| 41 | Kyle Pitts Sr. TE · ATL | 69 | 8.8 |
| 42 | Christian Watson WR · GB | 68 | 12.4 |
| 43 | George Pickens WR · DAL | 68 | 12.3 |
| 44 | Tetairoa McMillan WR · CAR | 68 | 12.3 |
| 45 | Tucker Kraft TE · GB | 67 | 8.5 |
| 46 | Hunter Henry TE · NE | 67 | 8.5 |
| 47 | Tee Higgins WR · CIN | 66 | 12.0 |
| 48 | Jalen Coker WR · CAR | 66 | 12.0 |
| 49 | Josh Allen QB · BUF | 65 | 20.1 |
| 50 | Davante Adams WR · LAR | 65 | 11.9 |
| 51 | Brandon Aubrey K · DAL | 65 | 8.8 |
| 52 | Harold Fannin Jr. TE · CLE | 65 | 8.3 |
| 53 | T.J. Hockenson TE · MIN | 65 | 8.3 |
| 54 | Omarion Hampton RB · LAC | 64 | 12.7 |
| 55 | Dalton Schultz TE · HOU | 64 | 8.2 |
| 56 | Emeka Egbuka WR · TB | 63 | 11.5 |
| 57 | Jaylen Waddle WR · DEN | 63 | 11.5 |
| 58 | Ladd McConkey WR · LAC | 63 | 11.4 |
| 59 | Cam Skattebo RB · NYG | 62 | 12.4 |
| 60 | Kyren Williams RB · LAR | 61 | 12.2 |
| 61 | Ka'imi Fairbairn K · HOU | 61 | 8.3 |
| 62 | Juwan Johnson TE · NO | 61 | 7.8 |
| 63 | Chuba Hubbard RB · CAR | 60 | 12.1 |
| 64 | Jeremiyah Love RB · ARI | 60 | 12.0 |
| 65 | DJ Moore WR · BUF | 60 | 10.9 |
| 66 | Jason Myers K · SEA | 60 | 8.2 |
| 67 | Eddy Pineiro K · SF | 60 | 8.2 |
| 68 | Lamar Jackson QB · BAL | 59 | 18.3 |
| 69 | Harrison Mevis K · LAR | 59 | 8.1 |
| 70 | Jake Ferguson TE · DAL | 59 | 7.5 |
| 71 | D'Andre Swift RB · CHI | 58 | 11.6 |
| 72 | Terry McLaurin WR · WSH | 58 | 10.6 |
| 73 | Luther Burden III WR · CHI | 58 | 10.5 |
| 74 | DK Metcalf WR · PIT | 58 | 10.5 |
| 75 | Carnell Tate WR · TEN | 58 | 10.5 |
| 76 | Cameron Dicker K · LAC | 58 | 7.9 |
| 77 | Jaylen Warren RB · PIT | 57 | 11.3 |
| 78 | Mike Evans WR · SF | 57 | 10.3 |
| 79 | Michael Wilson WR · ARI | 57 | 10.3 |
| 80 | Deebo Samuel Sr. WR · SF | 57 | 10.3 |
| 81 | Tyler Loop K · BAL | 57 | 7.8 |
| 82 | Trey Smack K · GB | 57 | 7.8 |
| 83 | Jaxson Dart QB · NYG | 56 | 17.2 |
| 84 | Travis Etienne Jr. RB · NO | 56 | 11.1 |
| 85 | Quinshon Judkins RB · CLE | 56 | 11.1 |
| 86 | Cam Little K · JAX | 56 | 7.7 |
| 87 | Harrison Butker K · KC | 56 | 7.7 |
| 88 | Jake Bates K · DET | 56 | 7.7 |
| 89 | Will Reichard K · MIN | 56 | 7.7 |
| 90 | Daniel Carlson K · NO | 56 | 7.7 |
| 91 | Pat Freiermuth TE · PIT | 56 | 7.1 |
| 92 | Texans D/ST DST · HOU | 56 | 6.6 |
| 93 | Drake Maye QB · NE | 55 | 17.1 |
| 94 | Jalen Hurts QB · PHI | 55 | 17.1 |
| 95 | Rhamondre Stevenson RB · NE | 55 | 10.9 |
| 96 | Jameson Williams WR · DET | 55 | 10.0 |
| 97 | Chase McLaughlin K · TB | 55 | 7.5 |
| 98 | Tyler Bass K · BUF | 55 | 7.5 |
| 99 | Gunnar Helm TE · TEN | 55 | 7.0 |
| 100 | Cade Otton TE · TB | 55 | 7.0 |
| 101 | Steelers D/ST DST · PIT | 55 | 6.5 |
| 102 | Alec Pierce WR · IND | 54 | 9.9 |
| 103 | A.J. Brown WR · NE | 54 | 9.8 |
| 104 | Michael Pittman Jr. WR · PIT | 54 | 9.8 |
| 105 | Matthew Golden WR · GB | 54 | 9.8 |
| 106 | Evan McPherson K · CIN | 54 | 7.4 |
| 107 | Spencer Shrader K · IND | 54 | 7.4 |
| 108 | Dominic Zvada K · NYG | 54 | 7.4 |
| 109 | Cairo Santos K · CHI | 54 | 7.3 |
| 110 | Brenton Strange TE · JAX | 54 | 6.9 |
| 111 | Broncos D/ST DST · DEN | 54 | 6.4 |
| 112 | Ravens D/ST DST · BAL | 54 | 6.4 |
| 113 | Kyler Murray QB · MIN | 53 | 16.5 |
| 114 | Courtland Sutton WR · DEN | 53 | 9.7 |
| 115 | Jordan Addison WR · MIN | 53 | 9.7 |
| 116 | Brian Thomas Jr. WR · JAX | 53 | 9.6 |
| 117 | Chris Boswell K · PIT | 53 | 7.2 |
| 118 | Wil Lutz K · DEN | 53 | 7.2 |
| 119 | Nick Folk K · ATL | 53 | 7.2 |
| 120 | Drew Stevens K · WSH | 53 | 7.2 |
| 121 | Seahawks D/ST DST · SEA | 53 | 6.3 |
| 122 | Brock Purdy QB · SF | 52 | 16.2 |
| 123 | Joe Burrow QB · CIN | 52 | 16.1 |
| 124 | Tyler Shough QB · NO | 52 | 16.0 |
| 125 | Aaron Jones Sr. RB · MIN | 52 | 10.4 |
| 126 | David Montgomery RB · HOU | 52 | 10.3 |
| 127 | Xavier Worthy WR · KC | 52 | 9.5 |
| 128 | Rome Odunze WR · CHI | 52 | 9.4 |
| 129 | Rashid Shaheed WR · SEA | 52 | 9.4 |
| 130 | Jake Elliott K · PHI | 52 | 7.1 |
| 131 | Kenyon Sadiq TE · NYJ | 52 | 6.6 |
| 132 | Vikings D/ST DST · MIN | 52 | 6.2 |
| 133 | Trevor Lawrence QB · JAX | 51 | 15.7 |
| 134 | Bo Nix QB · DEN | 51 | 15.7 |
| 135 | Jadarian Price RB · SEA | 51 | 10.2 |
| 136 | Adonai Mitchell WR · NYJ | 51 | 9.3 |
| 137 | Stefon Diggs WR · WSH | 51 | 9.2 |
| 138 | Andy Borregales K · NE | 51 | 6.9 |
| 139 | Matt Gay K · LV | 51 | 6.9 |
| 140 | Ryan Fitzgerald K · CAR | 51 | 6.9 |
| 141 | Jason Sanders K · NYJ | 51 | 6.9 |
| 142 | Matthew Stafford QB · LAR | 50 | 15.6 |
| 143 | Dak Prescott QB · DAL | 50 | 15.5 |
| 144 | Patrick Mahomes QB · KC | 50 | 15.4 |
| 145 | Josh Jacobs RB · GB | 50 | 9.9 |
| 146 | J.K. Dobbins RB · DEN | 50 | 9.9 |
| 147 | KC Concepcion WR · CLE | 50 | 9.1 |
| 148 | Khalil Shakir WR · BUF | 50 | 9.0 |
| 149 | Denzel Boston WR · CLE | 50 | 9.0 |
| 150 | Chad Ryland K · ARI | 50 | 6.8 |
| 151 | Jared Goff QB · DET | 49 | 15.0 |
| 152 | TreVeyon Henderson RB · NE | 49 | 9.8 |
| 153 | Riley Patterson K · MIA | 49 | 6.7 |
| 154 | Eagles D/ST DST · PHI | 49 | 5.8 |
| 155 | Baker Mayfield QB · TB | 48 | 14.8 |
| 156 | Bhayshul Tuten RB · JAX | 48 | 9.5 |
| 157 | Quentin Johnston WR · LAC | 48 | 8.7 |
| 158 | Andre Szmyt K · CLE | 48 | 6.5 |
| 159 | Chiefs D/ST DST · KC | 48 | 5.7 |
| 160 | Justin Herbert QB · LAC | 47 | 14.4 |
| 161 | Jordan Love QB · GB | 47 | 14.4 |
| 162 | Joey Slye K · TEN | 47 | 6.4 |
| 163 | Mike Gesicki TE · CIN | 47 | 6.0 |
| 164 | Chig Okonkwo TE · WSH | 47 | 6.0 |
| 165 | Colby Parkinson TE · LAR | 47 | 6.0 |
| 166 | Rams D/ST DST · LAR | 47 | 5.5 |
| 167 | Bryce Young QB · CAR | 46 | 14.3 |
| 168 | Caleb Williams QB · CHI | 46 | 14.2 |
| 169 | Tony Pollard RB · TEN | 46 | 9.1 |
| 170 | Josh Downs WR · IND | 46 | 8.4 |
| 171 | Malik Washington WR · MIA | 46 | 8.4 |
| 172 | Chris Godwin Jr. WR · TB | 46 | 8.3 |
| 173 | Jayden Reed WR · GB | 46 | 8.3 |
| 174 | Rico Dowdle RB · PIT | 45 | 8.9 |
| 175 | Jakobi Meyers WR · JAX | 45 | 8.1 |
| 176 | Dontayvion Wicks WR · PHI | 45 | 8.1 |
| 177 | Tre Tucker WR · LV | 45 | 8.1 |
| 178 | David Njoku TE · LAC | 45 | 5.7 |
| 179 | C.J. Stroud QB · HOU | 44 | 13.6 |
| 180 | RJ Harvey RB · DEN | 44 | 8.7 |
| 181 | Evan Engram TE · DEN | 44 | 5.6 |
| 182 | Greg Dulcich TE · MIA | 44 | 5.6 |
| 183 | Patriots D/ST DST · NE | 44 | 5.2 |
| 184 | 49ers D/ST DST · SF | 44 | 5.2 |
| 185 | Daniel Jones QB · IND | 43 | 13.2 |
| 186 | Sam Darnold QB · SEA | 43 | 13.2 |
| 187 | Rachaad White RB · WSH | 43 | 8.5 |
| 188 | Tyjae Spears RB · TEN | 43 | 8.5 |
| 189 | Keenan Allen WR · IND | 43 | 7.8 |
| 190 | Geno Smith QB · NYJ | 42 | 12.9 |
| 191 | Jacory Croskey-Merritt RB · WSH | 42 | 8.3 |
| 192 | AJ Barner TE · SEA | 42 | 5.4 |
| 193 | Giants D/ST DST · NYG | 42 | 5.0 |
| 194 | Jacoby Brissett QB · ARI | 41 | 12.7 |
| 195 | Michael Penix Jr. QB · ATL | 41 | 12.7 |
| 196 | Zach Charbonnet RB · SEA | 41 | 8.2 |
| 197 | Romeo Doubs WR · NE | 41 | 7.5 |
| 198 | Caleb Douglas WR · MIA | 41 | 7.5 |
| 199 | Michael Mayer TE · LV | 41 | 5.2 |
| 200 | Terrance Ferguson TE · LAR | 41 | 5.2 |
| 201 | Jets D/ST DST · NYJ | 41 | 4.9 |
| 202 | Bengals D/ST DST · CIN | 41 | 4.8 |
| 203 | Colts D/ST DST · IND | 41 | 4.8 |
| 204 | Malik Willis QB · MIA | 40 | 12.5 |
| 205 | Alvin Kamara RB · NO | 40 | 7.9 |
| 206 | Jaguars D/ST DST · JAX | 40 | 4.7 |
| 207 | Saints D/ST DST · NO | 40 | 4.7 |
| 208 | Jayden Daniels QB · WSH | 39 | 12.2 |
| 209 | Deshaun Watson QB · CLE | 39 | 12.2 |
| 210 | Blake Corum RB · LAR | 39 | 7.8 |
| 211 | Kyle Monangai RB · CHI | 39 | 7.7 |
| 212 | Wan'Dale Robinson WR · TEN | 39 | 7.1 |
| 213 | Ryan Flournoy WR · DAL | 39 | 7.1 |
| 214 | Aaron Rodgers QB · PIT | 38 | 11.8 |
| 215 | Woody Marks RB · HOU | 38 | 7.5 |
| 216 | Darren Waller TE · CAR | 38 | 4.8 |
| 217 | Cam Ward QB · TEN | 37 | 11.5 |
| 218 | Devaughn Vele WR · NO | 37 | 6.7 |
| 219 | Browns D/ST DST · CLE | 37 | 4.4 |
| 220 | Jordan Mason RB · MIN | 36 | 7.2 |
| 221 | Kenny Gainwell RB · TB | 36 | 7.1 |
| 222 | Kalif Raymond WR · CHI | 36 | 6.6 |
| 223 | Rashod Bateman WR · BAL | 36 | 6.5 |
| 224 | Tyler Allgeier RB · ARI | 35 | 7.0 |
| 225 | Marvin Harrison Jr. WR · ARI | 35 | 6.3 |
| 226 | Cowboys D/ST DST · DAL | 35 | 4.1 |
| 227 | Xavier Hutchinson WR · HOU | 34 | 6.1 |
| 228 | Roman Wilson WR · PIT | 34 | 6.1 |
| 229 | Isaiah Williams WR · NYJ | 34 | 6.1 |
| 230 | Chargers D/ST DST · LAC | 34 | 4.0 |
| 231 | Kendrick Bourne WR · ARI | 33 | 6.0 |
| 232 | Buccaneers D/ST DST · TB | 33 | 3.9 |
| 233 | Lions D/ST DST · DET | 33 | 3.9 |
| 234 | Jonathon Brooks RB · CAR | 32 | 6.3 |
| 235 | Jordyn Tyson WR · NO | 32 | 5.9 |
| 236 | Kayshon Boutte WR · HOU | 32 | 5.9 |
| 237 | Raiders D/ST DST · LV | 32 | 3.8 |
| 238 | Devin Singletary RB · NYG | 31 | 6.2 |
| 239 | Tre' Harris WR · LAC | 31 | 5.7 |
| 240 | Jauan Jennings WR · MIN | 31 | 5.6 |
| 241 | Fernando Mendoza QB · LV | 30 | 9.4 |
| 242 | Kaelon Black RB · SF | 30 | 5.9 |
| 243 | Malachi Fields WR · NYG | 30 | 5.5 |
| 244 | DeMario Douglas WR · NE | 30 | 5.5 |
| 245 | Keon Coleman WR · BUF | 30 | 5.5 |
| 246 | Jahan Dotson WR · ATL | 30 | 5.5 |
| 247 | Jalen McMillan WR · TB | 30 | 5.4 |
| 248 | Calvin Ridley WR · TEN | 30 | 5.4 |
| 249 | Ted Hurst III WR · TB | 30 | 5.4 |
| 250 | Oronde Gadsden TE · LAC | 30 | 3.8 |
Need a definition? Read our fantasy football glossary.
