Rest-of-Season Fantasy Football Rankings
Projected fantasy points across the 16 weeks left in the 2026 regular season, by position. Use it for trades, stash-and-hold calls and fantasy playoff planning rather than one-week starts.
Data on this page is as of September 21, 2026 at 12:17 AM ET and refreshes automatically every 30 minutes.
Remaining-schedule projections
Totals are per-week projections multiplied by weeks remaining, so they show expected volume, not a guarantee. Bye weeks and in-season role changes will move them.
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs RB · DET | 366 | 22.9 |
| 2 | Josh Allen QB · BUF | 322 | 20.1 |
| 3 | Puka Nacua WR · LAR | 296 | 18.5 |
| 4 | Lamar Jackson QB · BAL | 293 | 18.3 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown WR · DET | 290 | 18.1 |
| 6 | De'Von Achane RB · MIA | 290 | 18.1 |
| 7 | Jaxon Smith-Njigba WR · SEA | 285 | 17.8 |
| 8 | Bijan Robinson RB · ATL | 285 | 17.8 |
| 9 | Ja'Marr Chase WR · CIN | 280 | 17.5 |
| 10 | Jonathan Taylor RB · IND | 278 | 17.4 |
| 11 | Christian McCaffrey RB · SF | 277 | 17.3 |
| 12 | Jaxson Dart QB · NYG | 275 | 17.2 |
| 13 | Drake Maye QB · NE | 274 | 17.1 |
| 14 | Jalen Hurts QB · PHI | 274 | 17.1 |
| 15 | Kyler Murray QB · MIN | 264 | 16.5 |
| 16 | Justin Jefferson WR · MIN | 262 | 16.4 |
| 17 | Brock Purdy QB · SF | 259 | 16.2 |
| 18 | Ashton Jeanty RB · LV | 258 | 16.1 |
| 19 | Joe Burrow QB · CIN | 258 | 16.1 |
| 20 | Tyler Shough QB · NO | 256 | 16.0 |
| 21 | Derrick Henry RB · BAL | 253 | 15.8 |
| 22 | Trevor Lawrence QB · JAX | 251 | 15.7 |
| 23 | Bo Nix QB · DEN | 251 | 15.7 |
| 24 | Matthew Stafford QB · LAR | 250 | 15.6 |
| 25 | Dak Prescott QB · DAL | 248 | 15.5 |
| 26 | Chase Brown RB · CIN | 246 | 15.4 |
| 27 | Patrick Mahomes QB · KC | 246 | 15.4 |
| 28 | Kenneth Walker III RB · KC | 243 | 15.2 |
| 29 | CeeDee Lamb WR · DAL | 240 | 15.0 |
| 30 | Jared Goff QB · DET | 240 | 15.0 |
| 31 | James Cook III RB · BUF | 237 | 14.8 |
| 32 | Saquon Barkley RB · PHI | 237 | 14.8 |
| 33 | Baker Mayfield QB · TB | 237 | 14.8 |
| 34 | Bucky Irving RB · TB | 234 | 14.6 |
| 35 | Trey McBride TE · ARI | 232 | 14.5 |
| 36 | Breece Hall RB · NYJ | 230 | 14.4 |
| 37 | Justin Herbert QB · LAC | 230 | 14.4 |
| 38 | Jordan Love QB · GB | 230 | 14.4 |
| 39 | Bryce Young QB · CAR | 229 | 14.3 |
| 40 | Caleb Williams QB · CHI | 227 | 14.2 |
| 41 | Chris Olave WR · NO | 224 | 14.0 |
| 42 | Javonte Williams RB · DAL | 221 | 13.8 |
| 43 | Nico Collins WR · HOU | 219 | 13.7 |
| 44 | C.J. Stroud QB · HOU | 218 | 13.6 |
| 45 | Drake London WR · ATL | 216 | 13.5 |
| 46 | Parker Washington WR · JAX | 216 | 13.5 |
| 47 | DeVonta Smith WR · PHI | 214 | 13.4 |
| 48 | Zay Flowers WR · BAL | 214 | 13.4 |
| 49 | Malik Nabers WR · NYG | 213 | 13.3 |
| 50 | Daniel Jones QB · IND | 211 | 13.2 |
| 51 | Sam Darnold QB · SEA | 211 | 13.2 |
| 52 | Rashee Rice WR · KC | 208 | 13.0 |
| 53 | Geno Smith QB · NYJ | 206 | 12.9 |
| 54 | Garrett Wilson WR · NYJ | 203 | 12.7 |
| 55 | Omarion Hampton RB · LAC | 203 | 12.7 |
| 56 | Jacoby Brissett QB · ARI | 203 | 12.7 |
| 57 | Michael Penix Jr. QB · ATL | 203 | 12.7 |
| 58 | Malik Willis QB · MIA | 200 | 12.5 |
| 59 | Christian Watson WR · GB | 198 | 12.4 |
| 60 | Cam Skattebo RB · NYG | 198 | 12.4 |
| 61 | George Pickens WR · DAL | 197 | 12.3 |
| 62 | Tetairoa McMillan WR · CAR | 197 | 12.3 |
| 63 | Kyren Williams RB · LAR | 195 | 12.2 |
| 64 | Jayden Daniels QB · WSH | 195 | 12.2 |
| 65 | Deshaun Watson QB · CLE | 195 | 12.2 |
| 66 | Chuba Hubbard RB · CAR | 194 | 12.1 |
| 67 | Tee Higgins WR · CIN | 192 | 12.0 |
| 68 | Jalen Coker WR · CAR | 192 | 12.0 |
| 69 | Jeremiyah Love RB · ARI | 192 | 12.0 |
| 70 | Davante Adams WR · LAR | 190 | 11.9 |
| 71 | Brock Bowers TE · LV | 189 | 11.8 |
| 72 | Aaron Rodgers QB · PIT | 189 | 11.8 |
| 73 | D'Andre Swift RB · CHI | 186 | 11.6 |
| 74 | Emeka Egbuka WR · TB | 184 | 11.5 |
| 75 | Jaylen Waddle WR · DEN | 184 | 11.5 |
| 76 | Cam Ward QB · TEN | 184 | 11.5 |
| 77 | Ladd McConkey WR · LAC | 182 | 11.4 |
| 78 | Jaylen Warren RB · PIT | 181 | 11.3 |
| 79 | Travis Etienne Jr. RB · NO | 178 | 11.1 |
| 80 | Quinshon Judkins RB · CLE | 178 | 11.1 |
| 81 | DJ Moore WR · BUF | 174 | 10.9 |
| 82 | Rhamondre Stevenson RB · NE | 174 | 10.9 |
| 83 | George Kittle TE · SF | 170 | 10.6 |
| 84 | Terry McLaurin WR · WSH | 170 | 10.6 |
| 85 | Luther Burden III WR · CHI | 168 | 10.5 |
| 86 | DK Metcalf WR · PIT | 168 | 10.5 |
| 87 | Carnell Tate WR · TEN | 168 | 10.5 |
| 88 | Aaron Jones Sr. RB · MIN | 166 | 10.4 |
| 89 | Mike Evans WR · SF | 165 | 10.3 |
| 90 | Michael Wilson WR · ARI | 165 | 10.3 |
| 91 | Deebo Samuel Sr. WR · SF | 165 | 10.3 |
| 92 | David Montgomery RB · HOU | 165 | 10.3 |
| 93 | Tyler Warren TE · IND | 163 | 10.2 |
| 94 | Sam LaPorta TE · DET | 163 | 10.2 |
| 95 | Isaiah Likely TE · NYG | 163 | 10.2 |
| 96 | Jadarian Price RB · SEA | 163 | 10.2 |
| 97 | Dalton Kincaid TE · BUF | 160 | 10.0 |
| 98 | Jameson Williams WR · DET | 160 | 10.0 |
| 99 | Alec Pierce WR · IND | 158 | 9.9 |
| 100 | Josh Jacobs RB · GB | 158 | 9.9 |
| 101 | J.K. Dobbins RB · DEN | 158 | 9.9 |
| 102 | A.J. Brown WR · NE | 157 | 9.8 |
| 103 | Michael Pittman Jr. WR · PIT | 157 | 9.8 |
| 104 | Matthew Golden WR · GB | 157 | 9.8 |
| 105 | TreVeyon Henderson RB · NE | 157 | 9.8 |
| 106 | Courtland Sutton WR · DEN | 155 | 9.7 |
| 107 | Jordan Addison WR · MIN | 155 | 9.7 |
| 108 | Dallas Goedert TE · PHI | 154 | 9.6 |
| 109 | Brian Thomas Jr. WR · JAX | 154 | 9.6 |
| 110 | Xavier Worthy WR · KC | 152 | 9.5 |
| 111 | Bhayshul Tuten RB · JAX | 152 | 9.5 |
| 112 | Rome Odunze WR · CHI | 150 | 9.4 |
| 113 | Rashid Shaheed WR · SEA | 150 | 9.4 |
| 114 | Fernando Mendoza QB · LV | 150 | 9.4 |
| 115 | Adonai Mitchell WR · NYJ | 149 | 9.3 |
| 116 | Travis Kelce TE · KC | 147 | 9.2 |
| 117 | Stefon Diggs WR · WSH | 147 | 9.2 |
| 118 | KC Concepcion WR · CLE | 146 | 9.1 |
| 119 | Tony Pollard RB · TEN | 146 | 9.1 |
| 120 | Khalil Shakir WR · BUF | 144 | 9.0 |
| 121 | Denzel Boston WR · CLE | 144 | 9.0 |
| 122 | Mark Andrews TE · BAL | 142 | 8.9 |
| 123 | Rico Dowdle RB · PIT | 142 | 8.9 |
| 124 | Colston Loveland TE · CHI | 141 | 8.8 |
| 125 | Kyle Pitts Sr. TE · ATL | 141 | 8.8 |
| 126 | Brandon Aubrey K · DAL | 141 | 8.8 |
| 127 | Quentin Johnston WR · LAC | 139 | 8.7 |
| 128 | RJ Harvey RB · DEN | 139 | 8.7 |
| 129 | Tucker Kraft TE · GB | 136 | 8.5 |
| 130 | Hunter Henry TE · NE | 136 | 8.5 |
| 131 | Rachaad White RB · WSH | 136 | 8.5 |
| 132 | Tyjae Spears RB · TEN | 136 | 8.5 |
| 133 | Josh Downs WR · IND | 134 | 8.4 |
| 134 | Malik Washington WR · MIA | 134 | 8.4 |
| 135 | Harold Fannin Jr. TE · CLE | 133 | 8.3 |
| 136 | T.J. Hockenson TE · MIN | 133 | 8.3 |
| 137 | Ka'imi Fairbairn K · HOU | 133 | 8.3 |
| 138 | Chris Godwin Jr. WR · TB | 133 | 8.3 |
| 139 | Jayden Reed WR · GB | 133 | 8.3 |
| 140 | Jacory Croskey-Merritt RB · WSH | 133 | 8.3 |
| 141 | Dalton Schultz TE · HOU | 131 | 8.2 |
| 142 | Jason Myers K · SEA | 131 | 8.2 |
| 143 | Eddy Pineiro K · SF | 131 | 8.2 |
| 144 | Zach Charbonnet RB · SEA | 131 | 8.2 |
| 145 | Harrison Mevis K · LAR | 130 | 8.1 |
| 146 | Jakobi Meyers WR · JAX | 130 | 8.1 |
| 147 | Dontayvion Wicks WR · PHI | 130 | 8.1 |
| 148 | Tre Tucker WR · LV | 130 | 8.1 |
| 149 | Cameron Dicker K · LAC | 126 | 7.9 |
| 150 | Alvin Kamara RB · NO | 126 | 7.9 |
| 151 | Juwan Johnson TE · NO | 125 | 7.8 |
| 152 | Tyler Loop K · BAL | 125 | 7.8 |
| 153 | Trey Smack K · GB | 125 | 7.8 |
| 154 | Keenan Allen WR · IND | 125 | 7.8 |
| 155 | Blake Corum RB · LAR | 125 | 7.8 |
| 156 | Cam Little K · JAX | 123 | 7.7 |
| 157 | Harrison Butker K · KC | 123 | 7.7 |
| 158 | Jake Bates K · DET | 123 | 7.7 |
| 159 | Will Reichard K · MIN | 123 | 7.7 |
| 160 | Daniel Carlson K · NO | 123 | 7.7 |
| 161 | Kyle Monangai RB · CHI | 123 | 7.7 |
| 162 | Jake Ferguson TE · DAL | 120 | 7.5 |
| 163 | Chase McLaughlin K · TB | 120 | 7.5 |
| 164 | Tyler Bass K · BUF | 120 | 7.5 |
| 165 | Romeo Doubs WR · NE | 120 | 7.5 |
| 166 | Caleb Douglas WR · MIA | 120 | 7.5 |
| 167 | Woody Marks RB · HOU | 120 | 7.5 |
| 168 | Evan McPherson K · CIN | 118 | 7.4 |
| 169 | Spencer Shrader K · IND | 118 | 7.4 |
| 170 | Dominic Zvada K · NYG | 118 | 7.4 |
| 171 | Cairo Santos K · CHI | 117 | 7.3 |
| 172 | Chris Boswell K · PIT | 115 | 7.2 |
| 173 | Wil Lutz K · DEN | 115 | 7.2 |
| 174 | Nick Folk K · ATL | 115 | 7.2 |
| 175 | Drew Stevens K · WSH | 115 | 7.2 |
| 176 | Jordan Mason RB · MIN | 115 | 7.2 |
| 177 | Pat Freiermuth TE · PIT | 114 | 7.1 |
| 178 | Jake Elliott K · PHI | 114 | 7.1 |
| 179 | Wan'Dale Robinson WR · TEN | 114 | 7.1 |
| 180 | Ryan Flournoy WR · DAL | 114 | 7.1 |
| 181 | Kenny Gainwell RB · TB | 114 | 7.1 |
| 182 | Gunnar Helm TE · TEN | 112 | 7.0 |
| 183 | Cade Otton TE · TB | 112 | 7.0 |
| 184 | Tyler Allgeier RB · ARI | 112 | 7.0 |
| 185 | Brenton Strange TE · JAX | 110 | 6.9 |
| 186 | Andy Borregales K · NE | 110 | 6.9 |
| 187 | Matt Gay K · LV | 110 | 6.9 |
| 188 | Ryan Fitzgerald K · CAR | 110 | 6.9 |
| 189 | Jason Sanders K · NYJ | 110 | 6.9 |
| 190 | Chad Ryland K · ARI | 109 | 6.8 |
| 191 | Riley Patterson K · MIA | 107 | 6.7 |
| 192 | Devaughn Vele WR · NO | 107 | 6.7 |
| 193 | Texans D/ST DST · HOU | 106 | 6.6 |
| 194 | Kenyon Sadiq TE · NYJ | 106 | 6.6 |
| 195 | Kalif Raymond WR · CHI | 106 | 6.6 |
| 196 | Steelers D/ST DST · PIT | 104 | 6.5 |
| 197 | Andre Szmyt K · CLE | 104 | 6.5 |
| 198 | Rashod Bateman WR · BAL | 104 | 6.5 |
| 199 | Broncos D/ST DST · DEN | 102 | 6.4 |
| 200 | Ravens D/ST DST · BAL | 102 | 6.4 |
| 201 | Joey Slye K · TEN | 102 | 6.4 |
| 202 | Seahawks D/ST DST · SEA | 101 | 6.3 |
| 203 | Marvin Harrison Jr. WR · ARI | 101 | 6.3 |
| 204 | Jonathon Brooks RB · CAR | 101 | 6.3 |
| 205 | Vikings D/ST DST · MIN | 99 | 6.2 |
| 206 | Devin Singletary RB · NYG | 99 | 6.2 |
| 207 | Xavier Hutchinson WR · HOU | 98 | 6.1 |
| 208 | Roman Wilson WR · PIT | 98 | 6.1 |
| 209 | Isaiah Williams WR · NYJ | 98 | 6.1 |
| 210 | Mike Gesicki TE · CIN | 96 | 6.0 |
| 211 | Chig Okonkwo TE · WSH | 96 | 6.0 |
| 212 | Colby Parkinson TE · LAR | 96 | 6.0 |
| 213 | Kendrick Bourne WR · ARI | 96 | 6.0 |
| 214 | Jordyn Tyson WR · NO | 94 | 5.9 |
| 215 | Kayshon Boutte WR · HOU | 94 | 5.9 |
| 216 | Kaelon Black RB · SF | 94 | 5.9 |
| 217 | Eagles D/ST DST · PHI | 93 | 5.8 |
| 218 | Chiefs D/ST DST · KC | 91 | 5.7 |
| 219 | David Njoku TE · LAC | 91 | 5.7 |
| 220 | Tre' Harris WR · LAC | 91 | 5.7 |
| 221 | Evan Engram TE · DEN | 90 | 5.6 |
| 222 | Greg Dulcich TE · MIA | 90 | 5.6 |
| 223 | Jauan Jennings WR · MIN | 90 | 5.6 |
| 224 | Rams D/ST DST · LAR | 88 | 5.5 |
| 225 | Malachi Fields WR · NYG | 88 | 5.5 |
| 226 | DeMario Douglas WR · NE | 88 | 5.5 |
| 227 | Keon Coleman WR · BUF | 88 | 5.5 |
| 228 | Jahan Dotson WR · ATL | 88 | 5.5 |
| 229 | AJ Barner TE · SEA | 86 | 5.4 |
| 230 | Jalen McMillan WR · TB | 86 | 5.4 |
| 231 | Calvin Ridley WR · TEN | 86 | 5.4 |
| 232 | Ted Hurst III WR · TB | 86 | 5.4 |
| 233 | Patriots D/ST DST · NE | 83 | 5.2 |
| 234 | 49ers D/ST DST · SF | 83 | 5.2 |
| 235 | Michael Mayer TE · LV | 83 | 5.2 |
| 236 | Terrance Ferguson TE · LAR | 83 | 5.2 |
| 237 | Giants D/ST DST · NYG | 80 | 5.0 |
| 238 | Jets D/ST DST · NYJ | 78 | 4.9 |
| 239 | Bengals D/ST DST · CIN | 77 | 4.8 |
| 240 | Colts D/ST DST · IND | 77 | 4.8 |
| 241 | Darren Waller TE · CAR | 77 | 4.8 |
| 242 | Jaguars D/ST DST · JAX | 75 | 4.7 |
| 243 | Saints D/ST DST · NO | 75 | 4.7 |
| 244 | Browns D/ST DST · CLE | 70 | 4.4 |
| 245 | Cowboys D/ST DST · DAL | 66 | 4.1 |
| 246 | Chargers D/ST DST · LAC | 64 | 4.0 |
| 247 | Buccaneers D/ST DST · TB | 62 | 3.9 |
| 248 | Lions D/ST DST · DET | 62 | 3.9 |
| 249 | Raiders D/ST DST · LV | 61 | 3.8 |
| 250 | Oronde Gadsden TE · LAC | 61 | 3.8 |
