Rest-of-Season Fantasy Football Rankings
Projected fantasy points across the 9 weeks left in the 2026 regular season, by position. Use it for trades, stash-and-hold calls and fantasy playoff planning rather than one-week starts.
Data on this page is as of November 10, 2026 at 6:47 PM ET and refreshes automatically every 30 minutes.
Remaining-schedule projections
Totals are per-week projections multiplied by weeks remaining, so they show expected volume, not a guarantee. Bye weeks and in-season role changes will move them.
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Walker III RB · KC | 118 | 13.1 |
| 2 | Ja'Marr Chase WR · CIN | 113 | 12.5 |
| 3 | Jahmyr Gibbs RB · DET | 111 | 12.3 |
| 4 | Josh Allen QB · BUF | 107 | 11.9 |
| 5 | Joe Burrow QB · CIN | 103 | 11.4 |
| 6 | Christian McCaffrey RB · SF | 95 | 10.5 |
| 7 | Jayden Daniels QB · WSH | 95 | 10.5 |
| 8 | Trevor Lawrence QB · JAX | 94 | 10.4 |
| 9 | Drake Maye QB · NE | 92 | 10.2 |
| 10 | James Cook III RB · BUF | 91 | 10.1 |
| 11 | C.J. Stroud QB · HOU | 91 | 10.1 |
| 12 | Amon-Ra St. Brown WR · DET | 90 | 10.0 |
| 13 | Brock Purdy QB · SF | 90 | 10.0 |
| 14 | Chuba Hubbard RB · CAR | 89 | 9.9 |
| 15 | Justin Jefferson WR · MIN | 88 | 9.8 |
| 16 | Jaxon Smith-Njigba WR · SEA | 87 | 9.7 |
| 17 | CeeDee Lamb WR · DAL | 86 | 9.6 |
| 18 | Bijan Robinson RB · ATL | 86 | 9.5 |
| 19 | Patrick Mahomes QB · KC | 83 | 9.2 |
| 20 | Tee Higgins WR · CIN | 80 | 8.9 |
| 21 | Bucky Irving RB · TB | 80 | 8.9 |
| 22 | Bryce Young QB · CAR | 80 | 8.9 |
| 23 | Jordan Love QB · GB | 79 | 8.8 |
| 24 | Matthew Golden WR · GB | 78 | 8.7 |
| 25 | Malik Nabers WR · NYG | 77 | 8.6 |
| 26 | Bhayshul Tuten RB · JAX | 76 | 8.4 |
| 27 | Tyler Shough QB · NO | 76 | 8.4 |
| 28 | Jared Goff QB · DET | 75 | 8.3 |
| 29 | Aaron Rodgers QB · PIT | 75 | 8.3 |
| 30 | Jaylen Warren RB · PIT | 74 | 8.2 |
| 31 | Tony Pollard RB · TEN | 74 | 8.2 |
| 32 | Bo Nix QB · DEN | 74 | 8.2 |
| 33 | Chris Olave WR · NO | 73 | 8.1 |
| 34 | Tetairoa McMillan WR · CAR | 72 | 8.0 |
| 35 | Christian Watson WR · GB | 72 | 8.0 |
| 36 | Chase Brown RB · CIN | 72 | 8.0 |
| 37 | Jonah Coleman RB · DEN | 72 | 8.0 |
| 38 | Dak Prescott QB · DAL | 72 | 8.0 |
| 39 | Caleb Williams QB · CHI | 72 | 8.0 |
| 40 | J.J. McCarthy QB · NYG | 72 | 8.0 |
| 41 | Kirk Cousins QB · MIN | 71 | 7.9 |
| 42 | Jonathan Taylor RB · IND | 70 | 7.8 |
| 43 | Kyren Williams RB · LAR | 69 | 7.7 |
| 44 | Brock Bowers TE · LV | 68 | 7.6 |
| 45 | George Kittle TE · SF | 68 | 7.6 |
| 46 | Javonte Williams RB · DAL | 68 | 7.6 |
| 47 | Fernando Mendoza QB · LV | 67 | 7.4 |
| 48 | Parker Washington WR · JAX | 66 | 7.3 |
| 49 | Ollie Gordon II RB · MIA | 66 | 7.3 |
| 50 | Deshaun Watson QB · CLE | 66 | 7.3 |
| 51 | Trey McBride TE · ARI | 65 | 7.2 |
| 52 | Nico Collins WR · HOU | 65 | 7.2 |
| 53 | D'Andre Swift RB · CHI | 65 | 7.2 |
| 54 | Drake London WR · ATL | 64 | 7.1 |
| 55 | Ashton Jeanty RB · LV | 64 | 7.1 |
| 56 | Cam Ward QB · TEN | 63 | 7.0 |
| 57 | Luther Burden III WR · CHI | 62 | 6.9 |
| 58 | DJ Moore WR · BUF | 62 | 6.9 |
| 59 | Geno Smith QB · NYJ | 62 | 6.9 |
| 60 | Rashee Rice WR · KC | 61 | 6.8 |
| 61 | Derrick Henry RB · BAL | 61 | 6.8 |
| 62 | Matthew Stafford QB · LAR | 61 | 6.8 |
| 63 | Isaiah Likely TE · NYG | 59 | 6.6 |
| 64 | Carnell Tate WR · TEN | 59 | 6.6 |
| 65 | Michael Penix Jr. QB · ATL | 59 | 6.6 |
| 66 | Zay Flowers WR · BAL | 59 | 6.5 |
| 67 | DK Metcalf WR · PIT | 59 | 6.5 |
| 68 | T.J. Hockenson TE · MIN | 58 | 6.4 |
| 69 | Baker Mayfield QB · TB | 58 | 6.4 |
| 70 | DeVonta Smith WR · PHI | 57 | 6.3 |
| 71 | Saquon Barkley RB · PHI | 57 | 6.3 |
| 72 | Mike Evans WR · SF | 55 | 6.1 |
| 73 | Justin Herbert QB · LAC | 55 | 6.1 |
| 74 | Joe Milton QB · PHI | 55 | 6.1 |
| 75 | Garrett Wilson WR · NYJ | 54 | 6.0 |
| 76 | Jameson Williams WR · DET | 54 | 6.0 |
| 77 | Stefon Diggs WR · WSH | 54 | 6.0 |
| 78 | Denzel Boston WR · CLE | 54 | 6.0 |
| 79 | Jordan Addison WR · MIN | 54 | 6.0 |
| 80 | Cam Skattebo RB · NYG | 54 | 6.0 |
| 81 | Rachaad White RB · WSH | 54 | 6.0 |
| 82 | Carson Beck QB · ARI | 54 | 6.0 |
| 83 | Travis Kelce TE · KC | 53 | 5.9 |
| 84 | Jaylen Waddle WR · DEN | 53 | 5.9 |
| 85 | Jakobi Meyers WR · JAX | 53 | 5.9 |
| 86 | Breece Hall RB · NYJ | 53 | 5.9 |
| 87 | Colston Loveland TE · CHI | 52 | 5.8 |
| 88 | Tyler Bass K · BUF | 52 | 5.8 |
| 89 | Chris Boswell K · PIT | 52 | 5.8 |
| 90 | Germie Bernard WR · PIT | 52 | 5.8 |
| 91 | Quinshon Judkins RB · CLE | 52 | 5.8 |
| 92 | Zach Charbonnet RB · SEA | 51 | 5.7 |
| 93 | Sam LaPorta TE · DET | 50 | 5.6 |
| 94 | Dominic Zvada K · NYG | 50 | 5.6 |
| 95 | George Pickens WR · DAL | 50 | 5.6 |
| 96 | A.J. Brown WR · NE | 50 | 5.6 |
| 97 | Jalen Coker WR · CAR | 50 | 5.6 |
| 98 | Travis Etienne Jr. RB · NO | 50 | 5.6 |
| 99 | Ka'imi Fairbairn K · HOU | 50 | 5.5 |
| 100 | Ladd McConkey WR · LAC | 50 | 5.5 |
| 101 | Will Reichard K · MIN | 48 | 5.3 |
| 102 | Emeka Egbuka WR · TB | 48 | 5.3 |
| 103 | Khalil Shakir WR · BUF | 48 | 5.3 |
| 104 | David Montgomery RB · HOU | 48 | 5.3 |
| 105 | Jordan Mason RB · MIN | 48 | 5.3 |
| 106 | Rome Odunze WR · CHI | 47 | 5.2 |
| 107 | Deebo Samuel Sr. WR · SF | 47 | 5.2 |
| 108 | Josh Jacobs RB · GB | 47 | 5.2 |
| 109 | Jacoby Brissett QB · BAL | 47 | 5.2 |
| 110 | Treylon Burks WR · WSH | 46 | 5.1 |
| 111 | Rico Dowdle RB · PIT | 46 | 5.1 |
| 112 | Sam Darnold QB · SEA | 46 | 5.1 |
| 113 | Daniel Jones QB · IND | 46 | 5.1 |
| 114 | Cam Little K · JAX | 45 | 5.0 |
| 115 | KC Concepcion WR · CLE | 45 | 5.0 |
| 116 | Brandon Aubrey K · DAL | 44 | 4.9 |
| 117 | Harrison Butker K · KC | 44 | 4.9 |
| 118 | Adonai Mitchell WR · NYJ | 44 | 4.9 |
| 119 | Malachi Fields WR · NYG | 44 | 4.9 |
| 120 | Aaron Jones Sr. RB · MIN | 44 | 4.9 |
| 121 | Tucker Kraft TE · GB | 43 | 4.8 |
| 122 | Brenton Strange TE · JAX | 43 | 4.8 |
| 123 | Chig Okonkwo TE · WSH | 43 | 4.8 |
| 124 | Spencer Shrader K · IND | 43 | 4.8 |
| 125 | Jake Bates K · DET | 43 | 4.8 |
| 126 | Drew Stevens K · WSH | 43 | 4.8 |
| 127 | Josh Downs WR · KC | 43 | 4.8 |
| 128 | Wan'Dale Robinson WR · TEN | 43 | 4.8 |
| 129 | Caleb Douglas WR · MIA | 43 | 4.8 |
| 130 | Rhamondre Stevenson RB · NE | 43 | 4.8 |
| 131 | Jadarian Price RB · SEA | 43 | 4.8 |
| 132 | Tyler Warren TE · IND | 42 | 4.7 |
| 133 | Harold Fannin Jr. TE · CLE | 42 | 4.7 |
| 134 | Blake Corum RB · LAR | 42 | 4.7 |
| 135 | Woody Marks RB · HOU | 42 | 4.7 |
| 136 | Dalton Kincaid TE · BUF | 41 | 4.6 |
| 137 | Chase McLaughlin K · TB | 41 | 4.6 |
| 138 | Jason Sanders K · NYJ | 41 | 4.6 |
| 139 | Malik Washington WR · MIA | 41 | 4.6 |
| 140 | Antonio Williams WR · WSH | 41 | 4.6 |
| 141 | Alvin Kamara RB · NO | 41 | 4.6 |
| 142 | Andre Szmyt K · CLE | 41 | 4.5 |
| 143 | Courtland Sutton WR · DEN | 41 | 4.5 |
| 144 | DeMario Douglas WR · NE | 41 | 4.5 |
| 145 | Tank Dell WR · HOU | 41 | 4.5 |
| 146 | Kenny Gainwell RB · TB | 41 | 4.5 |
| 147 | Austin Ekeler RB · WSH | 41 | 4.5 |
| 148 | Kyle Pitts Sr. TE · ATL | 40 | 4.4 |
| 149 | Cameron Dicker K · LAC | 40 | 4.4 |
| 150 | Evan McPherson K · CIN | 40 | 4.4 |
| 151 | Xavier Worthy WR · KC | 40 | 4.4 |
| 152 | Omar Cooper Jr. WR · NYJ | 40 | 4.4 |
| 153 | Jordyn Tyson WR · NO | 40 | 4.4 |
| 154 | Xavier Hutchinson WR · HOU | 40 | 4.4 |
| 155 | Pat Freiermuth TE · PIT | 39 | 4.3 |
| 156 | Darren Waller TE · CAR | 39 | 4.3 |
| 157 | Cairo Santos K · CHI | 39 | 4.3 |
| 158 | Wil Lutz K · DEN | 39 | 4.3 |
| 159 | Dylan Sampson RB · CLE | 39 | 4.3 |
| 160 | Dalton Schultz TE · HOU | 38 | 4.2 |
| 161 | Darnell Washington TE · PIT | 38 | 4.2 |
| 162 | Trey Smack K · GB | 38 | 4.2 |
| 163 | Tre Tucker WR · LV | 38 | 4.2 |
| 164 | Omarion Hampton RB · LAC | 38 | 4.2 |
| 165 | Hunter Henry TE · NE | 37 | 4.1 |
| 166 | Mike Gesicki TE · CIN | 37 | 4.1 |
| 167 | Greg Dulcich TE · MIA | 37 | 4.1 |
| 168 | Dontayvion Wicks WR · PHI | 37 | 4.1 |
| 169 | Mack Hollins WR · NE | 37 | 4.1 |
| 170 | Kimani Vidal RB · LAC | 37 | 4.1 |
| 171 | Steelers D/ST DST · PIT | 36 | 4.0 |
| 172 | Matt Gay K · LV | 36 | 4.0 |
| 173 | Chad Ryland K · ARI | 36 | 4.0 |
| 174 | Ryan Fitzgerald K · CAR | 36 | 4.0 |
| 175 | Tutu Atwell WR · LAR | 36 | 4.0 |
| 176 | Tyler Allgeier RB · ARI | 36 | 4.0 |
| 177 | Dallas Goedert TE · PHI | 35 | 3.9 |
| 178 | Jason Myers K · SEA | 35 | 3.9 |
| 179 | Keon Coleman WR · BUF | 35 | 3.9 |
| 180 | Savion Williams WR · GB | 35 | 3.9 |
| 181 | Devin Singletary RB · NYG | 35 | 3.9 |
| 182 | Devaughn Vele WR · NO | 34 | 3.8 |
| 183 | Braelon Allen RB · NYJ | 34 | 3.8 |
| 184 | Kyle Monangai RB · CHI | 34 | 3.8 |
| 185 | Rams D/ST DST · LAR | 33 | 3.7 |
| 186 | 49ers D/ST DST · SF | 33 | 3.7 |
| 187 | Juwan Johnson TE · NO | 33 | 3.7 |
| 188 | Mason Taylor TE · NYJ | 33 | 3.7 |
| 189 | Eli Raridon TE · NE | 33 | 3.7 |
| 190 | Joey Slye K · TEN | 33 | 3.7 |
| 191 | Jahan Dotson WR · ATL | 33 | 3.7 |
| 192 | Konata Mumpfield WR · LAR | 33 | 3.7 |
| 193 | Michael Mayer TE · LV | 32 | 3.6 |
| 194 | AJ Barner TE · SEA | 32 | 3.6 |
| 195 | Cade Otton TE · TB | 32 | 3.6 |
| 196 | Eddy Pineiro K · SF | 32 | 3.6 |
| 197 | Ryan Flournoy WR · DAL | 32 | 3.6 |
| 198 | Kaelon Black RB · SF | 32 | 3.6 |
| 199 | Samaje Perine RB · CIN | 32 | 3.6 |
| 200 | Seahawks D/ST DST · SEA | 32 | 3.5 |
| 201 | Nick Folk K · ATL | 32 | 3.5 |
| 202 | Andy Borregales K · NE | 32 | 3.5 |
| 203 | Keaton Mitchell RB · LAC | 32 | 3.5 |
| 204 | Jaguars D/ST DST · JAX | 31 | 3.4 |
| 205 | Brandon McManus K · LAR | 31 | 3.4 |
| 206 | Chris Godwin Jr. WR · TB | 31 | 3.4 |
| 207 | Quentin Johnston WR · LAC | 31 | 3.4 |
| 208 | Tre' Harris WR · LAC | 31 | 3.4 |
| 209 | Mike Washington Jr. RB · LV | 31 | 3.4 |
| 210 | Tyjae Spears RB · TEN | 31 | 3.4 |
| 211 | Broncos D/ST DST · DEN | 30 | 3.3 |
| 212 | Buccaneers D/ST DST · TB | 30 | 3.3 |
| 213 | Oronde Gadsden TE · LAC | 30 | 3.3 |
| 214 | Tommy Tremble TE · CAR | 30 | 3.3 |
| 215 | Marvin Harrison Jr. WR · HOU | 30 | 3.3 |
| 216 | Tez Johnson WR · TB | 30 | 3.3 |
| 217 | Darnell Mooney WR · NYG | 30 | 3.3 |
| 218 | Elic Ayomanor WR · TEN | 30 | 3.3 |
| 219 | Emmett Johnson RB · KC | 30 | 3.3 |
| 220 | Chris Rodriguez Jr. RB · JAX | 30 | 3.3 |
| 221 | Terrance Ferguson TE · LAR | 29 | 3.2 |
| 222 | Keenan Allen WR · SF | 29 | 3.2 |
| 223 | Pat Bryant WR · DEN | 29 | 3.2 |
| 224 | Chiefs D/ST DST · KC | 28 | 3.1 |
| 225 | Gunnar Helm TE · TEN | 28 | 3.1 |
| 226 | Texans D/ST DST · HOU | 27 | 3.0 |
| 227 | Bills D/ST DST · BUF | 27 | 3.0 |
| 228 | Mark Andrews TE · BAL | 27 | 3.0 |
| 229 | Vikings D/ST DST · MIN | 26 | 2.9 |
| 230 | Browns D/ST DST · CLE | 26 | 2.9 |
| 231 | Packers D/ST DST · GB | 26 | 2.9 |
| 232 | Bears D/ST DST · CHI | 25 | 2.8 |
| 233 | Giants D/ST DST · NYG | 25 | 2.8 |
| 234 | Bengals D/ST DST · CIN | 25 | 2.8 |
| 235 | Colby Parkinson TE · LAR | 25 | 2.8 |
| 236 | Evan Engram TE · DEN | 25 | 2.8 |
| 237 | Ravens D/ST DST · BAL | 24 | 2.7 |
| 238 | Patriots D/ST DST · NE | 23 | 2.6 |
| 239 | Eagles D/ST DST · PHI | 23 | 2.6 |
| 240 | Commanders D/ST DST · WSH | 23 | 2.6 |
| 241 | Jets D/ST DST · NYJ | 23 | 2.6 |
| 242 | Jake Elliott K · PHI | 23 | 2.6 |
| 243 | Lions D/ST DST · DET | 23 | 2.5 |
| 244 | Tyler Higbee TE · LAR | 22 | 2.4 |
| 245 | Cowboys D/ST DST · DAL | 21 | 2.3 |
| 246 | Panthers D/ST DST · CAR | 21 | 2.3 |
| 247 | Dawson Knox TE · BUF | 21 | 2.3 |
| 248 | Falcons D/ST DST · ATL | 19 | 2.1 |
| 249 | Colts D/ST DST · IND | 19 | 2.1 |
| 250 | Cardinals D/ST DST · ARI | 19 | 2.1 |
